Премини към основното съдържание

Приходи от дейността

Динамичен ред: NF_Ent1.4.xls

Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Хиляди левове)
Икономически дейности 2024*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо 556 212 878 138 331 532 133 404 918 125 879 051 158 597 377
Селско, горско и рибно стопанство 15 122 524 7 157 614 4 927 959 2 214 031 822 920
Добивна промишленост 4 459 333 134 815 347 963 434 762 3 541 793
Преработваща промишленост 109 315 767 5 174 083 13 533 871 27 490 992 63 116 821
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 39 124 360 4 732 750 12 015 204 10 250 381 12 126 025
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 4 119 656 338 670 1 212 798 728 439 1 839 749
Строителство 36 902 142 12 772 645 8 570 627 11 406 604 4 152 266
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 222 250 738 64 987 195 66 603 415 49 872 766 40 787 362
Транспорт, складиране и пощи 28 959 168 8 262 519 6 266 733 5 822 671 8 607 245
Хотелиерство и ресторантьорство 10 888 324 2 997 812 3 832 763 3 123 378 934 371
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 27 575 389 6 092 993 4 032 111 5 176 479 12 273 806
Операции с недвижими имоти 10 524 932 8 692 152 1 378 463 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 15 869 868 9 223 665 3 308 423 1 888 096 1 449 684
Административни и спомагателни дейности 9 928 568 3 264 376 2 693 890 1 861 210 2 109 092
Образование 801 509 333 150 205 091 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 10 747 323 1 911 666 1 416 077 2 162 430 5 257 150
Култура, спорт и развлечения 8 047 525 931 622 2 892 114 2 749 656 1 474 133
Други дейности 1 575 752 1 323 805 167 416 84 531 -

*Предварителни данни
".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
29.08.2025