Премини към основното съдържание

Брой на предприятията

Динамичен ред: NF_Ent1.1.xls

Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Брой)
Икономически дейности 2024*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо 470 985 440 916 24 720 4 575 774
Селско, горско и рибно стопанство 47 295 45 804 1 384 96 11
Добивна промишленост 321 217 68 27 9
Преработваща промишленост 30 079 23 775 4 665 1 389 250
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 5 821 5 707 72 26 16
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 851 584 173 59 35
Строителство 26 702 23 406 2 787 481 28
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 138 545 131 318 6 321 809 97
Транспорт, складиране и пощи 23 349 21 250 1 778 272 49
Хотелиерство и ресторантьорство 25 875 23 002 2 524 330 19
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 19 282 17 766 1 120 318 78
Операции с недвижими имоти 31 054 30 605 412 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 52 548 51 307 1 074 139 28
Административни и спомагателни дейности 13 284 12 036 931 259 58
Образование 4 734 4 522 181 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 15 331 14 267 756 228 80
Култура, спорт и развлечения 6 339 5 962 295 70 12
Други дейности 29 575 29 388 179 8 -

*Предварителни данни
".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
29.08.2025