Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица

Динамичен ред: NF_Ent1.2.xls

Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Брой)
Икономически дейности 2024*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо 2 234 035 743 870 482 369 443 799 563 997
Селско, горско и рибно стопанство 105 688 63 062 24 551 7 933 10 142
Добивна промишленост 18 454 490 1 503 2 992 13 469
Преработваща промишленост 467 341 56 767 98 747 141 496 170 331
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 33 638 5 711 1 398 2 506 24 023
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 31 396 1 404 3 939 6 179 19 874
Строителство 155 828 48 039 54 605 41 095 12 089
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 499 558 233 129 118 866 74 280 73 283
Транспорт, складиране и пощи 160 459 43 907 33 394 26 642 56 516
Хотелиерство и ресторантьорство 139 772 51 771 47 777 31 459 8 765
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 144 238 27 053 23 649 32 914 60 622
Операции с недвижими имоти 42 784 32 384 7 065 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 124 210 76 253 19 994 13 248 14 715
Административни и спомагателни дейности 107 475 19 149 19 792 26 045 42 489
Образование 14 036 7 509 3 682 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 116 509 27 311 14 921 23 796 50 481
Култура, спорт и развлечения 28 385 9 068 5 703 7 493 6 121
Други дейности 44 264 40 863 2 783 618 -

*Предварителни данни
".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
29.08.2025