Премини към основното съдържание

Брой на предприятията

Динамичен ред: NF_Ent2.1.xls

Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2024*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо за страната 470 985 440 916 24 720 4 575 774
Северна и Югоизточна България 200 603 188 412 10 147 1 776 268
Северозападен 32 794 30 821 1 638 291 44
Северен централен 41 751 38 981 2 246 463 61
Североизточен 59 224 55 479 3 155 508 82
Югоизточен 66 834 63 131 3 108 514 81
Югозападна и Южна централна България 270 382 252 504 14 573 2 799 506
Югозападен 183 703 171 317 10 039 1 950 397
Южен централен 86 679 81 187 4 534 849 109

*Предварителни данни
29.08.2025