Премини към основното съдържание

Приходи от дейността

Динамичен ред: NF_Ent2.4.xls

Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2024*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо за страната 556 212 878 138 331 532 133 404 918 125 879 051 158 597 377
Северна и Югоизточна България 168 395 950 46 674 679 38 734 173 37 924 642 45 062 456
Северозападен 23 367 877 6 074 425 5 570 690 4 784 964 6 937 798
Северен централен 39 478 009 9 123 947 8 528 986 13 141 169 8 683 907
Североизточен 48 383 098 15 160 216 12 735 228 10 807 677 9 679 977
Югоизточен 57 166 966 16 316 091 11 899 269 9 190 832 19 760 774
Югозападна и Южна централна България 387 816 928 91 656 853 94 670 745 87 954 409 113 534 921
Югозападен 313 923 277 71 835 799 76 617 900 69 820 807 95 648 771
Южен централен 73 893 651 19 821 054 18 052 845 18 133 602 17 886 150

*Предварителни данни
29.08.2025