Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2023 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 18 781 413 498 1 111 2 293 14 466
Преработваща промишленост 494 008 57 054 39 488 70 303 147 364 179 799
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 33 326 5 187 680 878 2 483 24 098
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 30 803 1 534 1 050 2 695 4 914 20 610
Строителство 158 781 47 003 24 039 32 022 42 688 13 029
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 513 302 239 822 58 196 64 636 74 059 76 589
Транспорт, складиране и пощи 153 825 47 042 17 646 18 735 26 945 43 457
Хотелиерство и ресторантьорство 144 859 51 973 24 099 27 983 27 342 13 462
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 144 774 26 603 9 088 15 160 33 755 60 168
Финансови и застрахователни дейности 66 075 9 485 2 831 3 461 9 191 41 107
Операции с недвижими имоти 43 158 .. 4 359 3 558 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 125 145 76 272 10 504 11 207 13 282 13 880
Административни и спомагателни дейности 115 362 19 054 7 315 13 740 25 249 50 004
Образование 14 729 7 672 .. 2 154 .. ..
Хуманно здравеопазване социална работа 69 840 27 500 6 777 7 874 12 905 14 784
Култура, спорт и развлечения 28 324 8 733 2 446 3 839 7 677 5 629
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 4 933 4 425 .. .. .. -
Други персонални услуги 40 020 .. 2 077 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2025