Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2023 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 263 161 36 36 19 11
Преработваща промишленост 29 512 22 630 2 909 2 273 1 434 266
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 4 901 4 779 49 31 26 16
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 769 544 73 85 51 16
Строителство 23 805 20 441 1 789 1 063 485 27
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 135 035 127 583 4 390 2 165 799 98
Транспорт, складиране и пощи 22 806 20 515 1 336 633 273 49
Хотелиерство и ресторантьорство 24 662 21 599 1 807 943 287 26
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 17 566 16 015 665 491 317 78
Финансови и застрахователни дейности 5 623 5 182 209 116 78 38
Операции с недвижими имоти 26 451 25 957 334 124 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 48 956 47 616 797 382 137 24
Административни и спомагателни дейности 12 176 10 875 547 437 247 70
Образование 4 238 4 009 125 69 .. ..
Хуманно здравеопазване социална работа 14 706 13 771 509 262 139 25
Култура, спорт и развлечения 5 543 5 141 188 131 71 12
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 088 3 064 17 .. .. -
Други персонални услуги 24 157 23 951 162 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2025