Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI_2.2.3.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2024
І IIІ IV
V.1. Общ ППЖ Общо за страната 19.9 25.6 25.5 29.0
    Северна и Югоизточна България 18.8 25.8 27.3 28.0
    Северозападен 21.3 24.8 25.9 27.9
    Северен централен 20.2 24.4 25.5 29.9
    Североизточен 20.2 24.8 26.4 28.6
    Югоизточен 17.1 27.0 28.7 27.2
    Югозападна и Южна централна България 20.5 25.5 24.6 29.5
    Югозападен 20.5 25.6 24.2 29.7
    Южен централен 20.2 24.7 26.8 28.2
V.1.1. Нови жилища Общо за страната 20.3 26.1 25.8 27.8
    Северна и Югоизточна България 19.1 28.5 26.8 25.6
    Северозападен 19.4 24.6 22.1 33.9
    Северен централен 20.5 18.6 28.2 32.6
    Североизточен 23.5 26.0 24.0 26.5
    Югоизточен 16.1 31.4 28.8 23.8
    Югозападна и Южна централна България 20.7 25.2 25.5 28.6
    Югозападен 20.8 25.5 24.7 29.0
    Южен централен 20.5 23.6 29.8 26.1
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 19.6 25.2 25.4 29.8
    Северна и Югоизточна България 18.7 24.6 27.6 29.1
    Северозападен 21.6 24.9 26.5 27.0
    Северен централен 20.2 25.6 24.9 29.3
    Североизточен 18.7 24.2 27.5 29.6
    Югоизточен 17.6 24.6 28.7 29.1
    Югозападна и Южна централна България 20.2 25.7 23.9 30.2
    Югозападен 20.3 25.7 23.8 30.3
    Южен централен 20.1 25.5 24.7 29.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Ревизирани данни
24.06.2025