Републиканска пътна мрежа според вида на настилката
Динамичен ред: Transport_2.1.3.2.xls
| Статистически зони Статистически райони Области |
Пътища общо | Пътища с настилка | Пътища без настилка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пътища общо с настилка | Асфалтова | Паважна | Трошено-каменна и Баластрена | |||
| Общо за страната | 19 986 | 19 638 | 19 510 | 32 | 96 | 348 |
| Северна и Югоизточна България | 12 437 | 12 299 | 12 234 | 24 | 41 | 138 |
| Северозападен район | 3 442 | 3 391 | 3 368 | 12 | 11 | 51 |
| Видин | 622 | 600 | 597 | - | 3 | 22 |
| Враца | 657 | 643 | 632 | 3 | 8 | 14 |
| Ловеч | 755 | 740 | 740 | - | - | 15 |
| Монтана | 614 | 614 | 606 | 8 | - | - |
| Плевен | 794 | 794 | 793 | 1 | - | - |
| Северен централен район | 2 976 | 2 956 | 2 945 | 3 | 8 | 20 |
| Велико Търново | 937 | 932 | 931 | 1 | - | 5 |
| Габрово | 518 | 518 | 518 | - | - | - |
| Разград | 506 | 506 | 503 | - | 3 | - |
| Русе | 509 | 494 | 492 | 2 | - | 15 |
| Силистра | 506 | 506 | 501 | - | 5 | 0 |
| Североизточен район | 2 697 | 2 671 | 2 661 | - | 10 | 26 |
| Варна | 715 | 715 | 715 | - | - | - |
| Добрич | 823 | 797 | 797 | - | - | 26 |
| Търговище | 530 | 530 | 520 | - | 10 | 0 |
| Шумен | 629 | 629 | 629 | - | - | - |
| Югоизточен район | 3 322 | 3 281 | 3 260 | 9 | 12 | 41 |
| Бургас | 1 197 | 1 197 | 1 194 | 3 | - | - |
| Сливен | 581 | 581 | 577 | - | 4 | - |
| Стара Загора | 907 | 874 | 871 | 3 | - | 33 |
| Ямбол | 637 | 629 | 618 | 3 | 8 | 8 |
| Югозападна и Южна Централна България | 7 549 | 7 339 | 7 276 | 8 | 55 | 210 |
| Югозападен район | 3 441 | 3 318 | 3 276 | - | 42 | 123 |
| Благоевград | 727 | 707 | 702 | - | 5 | 20 |
| Кюстендил | 621 | 590 | 556 | - | 34 | 31 |
| Перник | 573 | 534 | 534 | - | - | 39 |
| София | 1 520 | 1 487 | 1 484 | - | 3 | 33 |
| Южен централен район | 4 108 | 4 021 | 4 000 | 8 | 13 | 87 |
| Кърджали | 649 | 649 | 643 | - | 6 | - |
| Пазарджик | 753 | 747 | 745 | 2 | - | 6 |
| Пловдив | 1 023 | 975 | 964 | 4 | 7 | 48 |
| Смолян | 539 | 526 | 526 | - | - | 13 |
| Хасково | 1 144 | 1 124 | 1 122 | 2 | - | 20 |
28.05.2025


