Републиканска пътна мрежа според класа на пътя
Динамичен ред: Transport_2.1.3.1.xls
Статистически зони Статистически райони Области |
Пътища - общо | Автома- гистрали |
Първо- класни |
Второ- класни |
Третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 19 986 | 845 | 2 886 | 4 021 | 12 234 |
Северна и Югоизточна България | 12 437 | 350 | 1 958 | 2 615 | 7 514 |
Северозападен район | 3 442 | 16 | 405 | 765 | 2 256 |
Видин | 622 | - | 83 | 91 | 448 |
Враца | 657 | - | 65 | 231 | 361 |
Ловеч | 755 | 16 | 105 | 78 | 556 |
Монтана | 614 | - | 55 | 159 | 400 |
Плевен | 794 | - | 97 | 206 | 491 |
Северен централен район | 2 976 | - | 461 | 634 | 1 881 |
Велико Търново | 937 | - | 153 | 140 | 644 |
Габрово | 518 | - | 86 | 30 | 402 |
Разград | 506 | - | 56 | 162 | 288 |
Русе | 509 | - | 110 | 155 | 244 |
Силистра | 506 | - | 56 | 147 | 303 |
Североизточен район | 2 697 | 111 | 486 | 468 | 1 632 |
Варна | 715 | 58 | 139 | 43 | 475 |
Добрич | 823 | - | 83 | 242 | 498 |
Търговище | 530 | 6 | 77 | 105 | 342 |
Шумен | 629 | 47 | 187 | 78 | 317 |
Югоизточен район | 3 322 | 223 | 606 | 748 | 1 745 |
Бургас | 1 197 | 51 | 258 | 243 | 645 |
Сливен | 581 | 44 | 85 | 202 | 250 |
Стара Загора | 907 | 93 | 167 | 215 | 432 |
Ямбол | 637 | 35 | 96 | 88 | 418 |
Югозападна и Южна централна България | 7 549 | 495 | 928 | 1 406 | 4 720 |
Югозападен район | 3 441 | 302 | 512 | 622 | 2 005 |
Благоевград | 727 | 57 | 73 | 152 | 445 |
Кюстендил | 621 | 44 | 84 | 54 | 439 |
Перник | 573 | 32 | 59 | 66 | 416 |
София | 1 520 | 169 | 296 | 350 | 705 |
Южен централен район | 4 108 | 193 | 416 | 784 | 2 715 |
Кърджали | 649 | - | 73 | 81 | 495 |
Пазарджик | 753 | 51 | 59 | 203 | 440 |
Пловдив | 1 023 | 50 | 129 | 239 | 605 |
Смолян | 539 | - | - | 110 | 429 |
Хасково | 1 144 | 92 | 155 | 151 | 746 |
28.05.2025