Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ  - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 2 049 10 089 1 305 022 15 23 744 1 209 576 557
Благоевград 119 394 47 650 - - 31 27 079
Бургас 162 1 237 131 972 - - 50 45 198
Варна 207 1 331 155 594 .. .. 46 18 248
Велико Търново 21 35 3 679 - - 65 13 398
Видин 7 8 1 319 - - 6 2 351
Враца 18 79 11 761 .. .. 38 11 981
Габрово 32 77 10 863 - - 19 7 021
Добрич 42 46 6 511 - - 21 8 003
Кърджали 40 199 24 814 - - 5 1 299
Кюстендил 18 18 3 771 - - 43 14 728
Ловеч 26 57 6 423 - - 26 7 752
Монтана 15 51 6 199 - - 10 3 578
Пазарджик 96 325 31 732 - - 46 26 279
Перник 86 122 20 390 - - 53 5 144
Плевен 17 46 5 246 .. .. 34 32 344
Пловдив 353 1 994 229 434 3 255 180 134 352
Разград 8 12 1 640 - - 31 11 234
Русе 29 51 7 386 - - 62 11 630
Силистра 16 15 3 726 - - 34 10 015
Сливен 30 61 8 819 - - 13 2 855
Смолян 9 9 1 281 - - 13 2 542
София 245 544 84 910 .. .. 93 67 218
София (столица) 216 2 531 397 448 5 11 559 28 42 091
Стара Загора 119 306 37 680 .. .. 138 28 027
Търговище 15 79 7 746 - - 6 346
Хасково 54 205 25 701 .. .. 29 18 007
Шумен 28 217 25 606 - - 67 15 668
Ямбол 21 40 5 721 - - 22 8 169

".." - Конфиденциални данни.
01.08.2025