Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ ХИПЦ
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |
| Албания | 100.17 | 100.23 | 99.90 | 99.87 | 99.64 | 99.83 | 100.53 | 100.53 | 100.18 | 100.73 | : | : |
| Австрия | 99.47 | 99.73 | 99.56 | 99.83 | 99.90 | 100.22 | 100.26 | 100.76 | 100.98 | 101.50 | 100.65 | 101.44e |
| Белгия | 100.16 | 99.48 | 99.39 | 99.87 | 99.03 | 100.52 | 100.20 | 100.56 | 100.83 | 101.14 | 99.54 | 101.98 |
| България | 100.02 | 98.78 | 98.83 | 99.26 | 100.69 | 100.83 | 100.22 | 100.64 | 100.80 | 100.93 | 101.58 | 101.73e |
| Швейцария | 99.54 | 100.23 | 100.04 | 100.28 | 100.62 | 100.51 | 100.18 | 100.18 | 99.58 | 99.74 | 99.65 | : |
| Кипър | 98.98 | 99.68 | 99.91 | 100.33 | 100.73 | 101.54 | 101.13 | 101.17 | 100.11 | 99.73 | 99.41 | 99.39 |
| Чехия | 99.65 | 99.55 | 100.04 | 100.23 | 100.68 | 100.70 | 99.94 | 100.42 | 100.08 | 99.74 | 100.62 | : |
| Германия | 99.32 | 99.80 | 99.88 | 99.97 | 100.35 | 100.42 | 100.65 | 100.95 | 100.56 | 100.67 | 100.56 | 100.94e |
| Дания | 99.26 | 99.33 | 99.35 | 99.64 | 101.34 | 100.56 | 100.43 | 100.98 | 100.47 | 100.03 | 99.37 | : |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 99.45 | 100.01 | 99.96 | 100.26 | 100.29 | 100.43 | 100.52 | 100.74 | 100.45 | 100.63 | 100.06 | 100.72e |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 99.45 | 100.01 | 99.96 | 100.26 | 100.29 | 100.43 | 100.52 | 100.74 | 100.45 | 100.63 | 100.05 | 100.72e |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 99.45 | 100.00 | 99.95 | 100.25 | 100.29 | 100.44 | 100.52 | 100.74 | 100.45 | 100.63 | 100.07 | 100.73e |
| Естония | 98.27 | 99.41 | 99.55 | 100.66 | 101.21 | 102.14 | 101.00 | 101.09 | 100.60 | 100.21 | 100.99 | 101.75 |
| Гърция | 99.24 | 99.71 | 100.06 | 101.33 | 101.03 | 100.39 | 100.94 | 100.85 | 100.78 | 100.91 | 100.16 | 100.37 |
| Испания | 99.22 | 99.84 | 99.81 | 100.49 | 100.15 | 100.18 | 100.42 | 100.95 | 100.96 | 101.29 | 100.53 | 100.97e |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 99.38 | 99.86 | 99.85 | 100.14 | 100.30 | 100.48 | 100.56 | 100.81 | 100.58 | 100.73 | 100.38 | : |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 99.38 | 99.86 | 99.85 | 100.14 | 100.30 | 100.48 | 100.56 | 100.81 | 100.58 | 100.73 | 100.38 | : |
| Финландия | 99.83 | 99.98 | 100.06 | 99.88 | 100.19 | 99.92 | 100.38 | 100.29 | 100.15 | 100.39 | 100.27 | 101.47e |
| Франция | 99.44 | 100.09 | 99.91 | 100.33 | 100.62 | 101.10 | 100.03 | 100.12 | 99.92 | 100.00 | 99.59 | 100.35 |
| Хърватия | 98.16 | 98.87 | 99.40 | 100.20 | 101.41 | 101.63 | 101.04 | 101.22 | 101.49 | 101.15 | 101.25 | 101.52e |
| Унгария | 99.52 | 99.63 | 99.86 | 100.04 | 100.48 | 100.52 | 100.34 | 100.37 | 100.40 | 100.52 | 101.11 | : |
| Ирландия | 99.32 | 99.74 | 99.70 | 100.22 | 100.39 | 100.74 | 100.54 | 100.91 | 100.73 | 101.25 | 100.27 | 101.00e |
| Исландия | 98.39 | 99.12 | 99.59 | 101.40 | 101.89 | 101.72 | 101.32 | 100.86 | 99.98 | 100.86 | 101.20 | : |
| Италия | 100.1 | 100.5 | 100.4 | 100.6 | 99.7 | 99.5 | 100.7 | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 99.5 | 100.1e |
| Литва | 99.87 | 100.07 | 99.79 | 100.01 | 100.13 | 99.82 | 100.24 | 100.34 | 100.73 | 100.54 | 101.72 | 102.66 |
| Люксембург | 98.87 | 99.48 | 99.96 | 100.23 | 99.95 | 101.10 | 100.97 | 100.83 | 100.93 | 100.77 | 99.44 | 100.83e |
| Латвия | 99.22 | 100.30 | 100.34 | 100.56 | 100.65 | 100.49 | 100.62 | 100.87 | 100.53 | 100.48 | 100.42 | 100.67e |
| Черна гора | 98.32 | 99.11 | 99.96 | 100.53 | 101.39 | 102.10 | 101.54 | 101.05 | 100.40 | 100.07 | 100.20 | : |
| Република Северна Македония | 97.65 | 98.04 | 99.56 | 100.15 | 100.83 | 101.47 | 101.12 | 101.19 | 101.53 | 101.40 | 101.12 | : |
| Малта | 96.74 | 99.87 | 101.61 | 102.80 | 103.26 | 104.00 | 102.65 | 101.69 | 98.43 | 98.04 | 97.47 | 97.81e |
| Нидерландия | 99.00 | 100.76 | 99.82 | 99.81 | 100.94 | 101.18 | 100.81 | 101.52 | 100.06 | 100.53 | 99.21p | 100.70e |
| Норвегия | 98.81 | 99.45 | 99.90 | 100.10 | 100.95 | 100.22 | 100.58 | 100.64 | 100.81 | 100.97 | 101.45 | : |
| Полша | 99.59 | 99.94 | 99.84 | 99.89 | 100.17 | 100.10 | 100.27 | 100.58 | 100.65 | 100.67 | 101.41p | : |
| Португалия | 98.97 | 100.25 | 100.88 | 100.95 | 100.60 | 100.50 | 101.47 | 101.16 | 100.30 | 100.26 | 99.24 | 99.35e |
| Румъния | 97.45 | 97.65 | 98.13 | 98.55 | 99.88 | 101.97 | 102.48 | 103.04 | 103.54 | 103.78 | 104.61 | : |
| Сърбия | 98.99 | 99.25 | 99.56 | 100.49 | 101.17 | 101.40 | 99.97 | 100.43 | 100.66 | 100.77 | 101.04 | : |
| Швеция | 99.12 | 99.35 | 99.70 | 100.27 | 100.58 | 100.26 | 100.42 | 100.81 | 100.51 | 100.60 | 100.65 | : |
| Словения | 99.05 | 99.87 | 99.82 | 100.46 | 100.72 | 100.72 | 100.71 | 100.78 | 100.76 | 100.83 | 100.35 | 101.00 |
| Словакия | 99.18 | 99.28 | 99.79 | 100.06 | 100.42 | 100.51 | 100.71 | 100.81 | 101.09 | 100.75 | 102.73 | 102.82e |
| Косово* | 98.97 | 99.15 | 99.40 | 100.05 | 100.27 | 100.75 | 100.53 | 101.18 | 101.54 | 102.23 | 103.43 | : |
| База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| e = Оценена стойност | ||||||||||||
| p = Временна стойност | ||||||||||||
| Последно извличане - 14.03.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |
| Албания | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | : | : |
| Австрия | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -0.8 | 0.8e |
| Белгия | -0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | -0.8 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -1.6 | 2.5 |
| България | 0.3 | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1e |
| Швейцария | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | : |
| Кипър | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | 0.0 |
| Чехия | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | : |
| Германия | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.4e |
| Дания | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | : |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.7e |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.7e |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.7e |
| Естония | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | -1.1 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.8 |
| Гърция | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.2 |
| Испания | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.4e |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | : |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | : |
| Финландия | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 1.2e |
| Франция | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.8 |
| Хърватия | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3e |
| Унгария | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | : |
| Ирландия | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | -1.0 | 0.7e |
| Исландия | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | 0.3 | : |
| Италия | 1.6 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -1.0 | 0.6e |
| Литва | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 0.9 |
| Люксембург | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.3 | 1.4e |
| Латвия | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2e |
| Черна гора | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | : |
| Република Северна Македония | -1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | : |
| Малта | 1.1 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -1.3 | -0.9 | -3.2 | -0.4 | -0.6 | 0.3e |
| Нидерландия | 0.5 | 1.8 | -0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | -1.4 | 0.5 | -1.3p | 1.5e |
| Норвегия | -0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | : |
| Полша | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7p | : |
| Португалия | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | -0.3 | -0.9 | 0.0 | -1.0 | 0.1e |
| Румъния | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | : |
| Сърбия | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | : |
| Швеция | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | : |
| Словения | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | 0.6 |
| Словакия | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 2.0 | 0.1e |
| Косово* | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | : |
| База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| e = Оценена стойност | ||||||||||||
| p = Временна стойност | ||||||||||||
| Последно извличане - 14.03.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |
| Албания | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | : | : |
| Австрия | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.0 | 2.3e |
| Белгия | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 |
| България | 4.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.3 | 2.0e |
| Швейцария | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | : |
| Кипър | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |
| Чехия | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | : |
| Германия | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0e |
| Дания | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | : |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9e |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9e |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9e |
| Естония | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.2 |
| Гърция | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| Испания | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 2.5e |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | : |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | : |
| Финландия | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.8e |
| Франция | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| Хърватия | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.9e |
| Унгария | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | : |
| Ирландия | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4e |
| Исландия | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | : |
| Италия | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.6e |
| Литва | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
| Люксембург | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 1.8e |
| Латвия | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.4e |
| Черна гора | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | : |
| Република Северна Македония | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | : |
| Малта | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2e |
| Нидерландия | 3.4 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.2p | 2.3e |
| Норвегия | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | : |
| Полша | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5p | : |
| Португалия | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1e |
| Румъния | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | : |
| Сърбия | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | : |
| Швеция | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | : |
| Словения | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
| Словакия | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0e |
| Косово* | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | : |
| База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| e = Оценена стойност | ||||||||||||
| p = Временна стойност | ||||||||||||
| Последно извличане - 14.03.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |
| Албания | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | : | : |
| Австрия | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | : |
| Белгия | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | : |
| България | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | : |
| Швейцария | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | : |
| Кипър | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | : |
| Чехия | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | : |
| Германия | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | : |
| Дания | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | : |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | : |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | : |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | : |
| Естония | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | : |
| Гърция | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | : |
| Испания | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | : |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | : |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | : |
| Финландия | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | : |
| Франция | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | : |
| Хърватия | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | : |
| Унгария | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | : |
| Ирландия | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | : |
| Исландия | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | : |
| Италия | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | : |
| Литва | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | : |
| Люксембург | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | : |
| Латвия | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | : |
| Черна гора | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | : |
| Република Северна Македония | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | : |
| Малта | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | : |
| Нидерландия | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | : |
| Норвегия | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | : |
| Полша | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | : |
| Португалия | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | : |
| Румъния | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | : |
| Сърбия | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | : |
| Швеция | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | : |
| Словения | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | : |
