Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Австрия | -6399.7 | -6349.8 | -1631.4 | -5162.2 | -2849.3 | 748.0 | 2122.6 | -31202.7 | -23128.8 | -15325.4 | -12377.5 | -23105.8 |
Белгия | -12483.8 | -12857.1 | -10285.7 | -10416.1 | -3384.2 | -4817.3 | -9819.9 | -41897.4 | -27335.7 | -20216.6 | -24134.2 | -27059.0 |
България | -305.8 | -2315.0 | -851.4 | 155.1 | 852.6 | 970.5 | 1319.1 | -2368.1 | -2825.5 | -2526.8 | -1883.4 | -3190.8 |
Кипър | -1009.3 | -1538.0 | -137.9 | 86.1 | 431.9 | -734.2 | 240.8 | -1247.8 | -407.5 | 795.0 | 554.6 | 1439.1 |
Чехия | -2083.7 | -3328.4 | -1135.3 | 1226.9 | 2873.0 | 1882.1 | 648.7 | -12447.0 | -12180.5 | -8806.7 | -11917.4 | -6508.2 |
Германия | 3512.0 | 21832.0 | 28239.0 | 36237.0 | 44571.0 | 64667.0 | 46949.0 | -151131.0 | -116630.0 | -76138.0 | -105249.0 | -115295.0 |
Дания | -2449.1 | 3793.3 | -2436.2 | 853.6 | 4971.7 | 2439.4 | 13214.8 | 1131.5 | 14001.0 | 12898.6 | 12834.7 | 17496.0 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -323009.0 | -260347.4 | -214203.0 | -161317.5 | -114074.5 | -52519.0 | -65238.8 | -812163.9 | -643662.2 | -466774.8 | -513481.5 | -466619.6 |
Естония | -41.7 | 175.4 | 52.3 | -19.1 | -127.8 | -152.7 | -31.0 | -1510.9 | -796.0 | -359.2 | -1049.2 | -688.7 |
Гърция | -24218.0 | -6642.0 | -10356.0 | 368.0 | 1283.0 | 1628.0 | 1525.0 | -16069.0 | -13365.0 | -5324.0 | -3235.0 | 2911.0 |
Испания | -76805.0 | -62716.0 | -57248.0 | -47401.0 | -35903.0 | -30943.0 | -38422.0 | -111897.0 | -82174.0 | -63105.0 | -50027.0 | -51267.0 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -357509.6 | -290026.6 | -234250.5 | -171672.6 | -114040.9 | -53956.3 | -64667.9 | -908303.1 | -683853.1 | -510835.5 | -593211.8 | -565922.4 |
Финландия | -5132.0 | -6165.0 | -5101.0 | -3670.0 | -1414.0 | -2022.0 | -2228.0 | -13082.0 | -6598.0 | -477.0 | -7900.0 | -12156.0 |
Франция | -104711.8 | -98504.0 | -85681.0 | -84025.2 | -77057.7 | -54616.2 | -58225.5 | -207084.4 | -165149.0 | -125896.0 | -151709.0 | -169655.0 |
Хърватия | -2457.4 | -2271.6 | -1582.3 | -492.9 | 278.9 | -30.2 | 126.6 | -3671.6 | -1502.7 | 95.4 | -621.8 | -1672.8 |
Унгария | -2655.7 | -2948.7 | -2260.3 | -2088.9 | -3123.2 | -2795.1 | -2983.3 | -10403.3 | -11018.6 | -10434.2 | -13353.3 | -10345.4 |
Ирландия | -11480.4 | -7055.5 | -5371.8 | -2102.2 | -917.5 | 303.1 | 1477.7 | -18583.2 | -5863.8 | 8234.9 | 7158.7 | 22605.2 |
Италия | -46604.0 | -46107.0 | -40902.0 | -40996.0 | -43767.0 | -38968.0 | -26161.0 | -156627.0 | -163535.0 | -161859.0 | -153305.0 | -73937.0 |
Литва | -939.4 | -651.6 | -287.1 | 13.1 | 152.2 | 240.0 | 202.8 | -3225.1 | -652.1 | -481.6 | -493.2 | -1012.1 |
Люксембург | 414.2 | 693.4 | 722.3 | 1064.0 | 795.1 | 1911.3 | 1671.9 | -1994.6 | 814.0 | 163.9 | -537.7 | 765.6 |
Латвия | -276.8 | -387.7 | -361.3 | -3.4 | -77.6 | -381.8 | -45.9 | -1194.5 | -2331.0 | -1753.6 | -934.3 | -731.9 |
Малта | -177.5 | -132.9 | -85.7 | 119.1 | 426.8 | 254.5 | 104.5 | -1251.5 | -1160.6 | -959.4 | -926.9 | -811.9 |
Нидерландия | -19118.0 | -14747.0 | -12831.0 | 1622.0 | 10168.0 | 11768.0 | 15836.0 | -30347.0 | -20145.0 | 22.0 | -3897.0 | -10606.0 |
Полша | -16567.2 | -14967.6 | -11221.1 | -10191.6 | -6969.7 | -1233.8 | -3949.9 | -36446.5 | -9768.9 | -22294.7 | -39066.9 | -54940.3 |
Португалия | -8898.3 | -12751.5 | -8026.0 | -3622.1 | -5869.6 | -872.8 | 249.0 | -11563.9 | -6117.0 | -757.3 | 3398.7 | 1451.4 |
Румъния | -3241.9 | -1785.7 | -836.6 | -4208.8 | -4684.0 | -5781.7 | -9724.9 | -20352.5 | -17307.1 | -18319.2 | -21561.4 | -33059.9 |
Швеция | -7197.2 | -8127.2 | -1306.6 | 3898.6 | 6113.2 | 3081.3 | 2046.3 | -15253.2 | -1091.3 | 5422.1 | -4782.6 | -8754.2 |
Словения | -4046.4 | -1686.9 | -1092.3 | -799.9 | 22.9 | 407.4 | 328.0 | -3588.0 | -2398.9 | -1714.3 | -1654.6 | -636.6 |
Словакия | -2135.7 | -2484.5 | -2236.1 | -2116.9 | -836.6 | -908.2 | -1139.3 | -4995.1 | -5186.0 | -1719.5 | -6542.1 | -7157.1 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 21.10.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Австрия | -2.0 | -1.9 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | -8.2 | -5.7 | -3.4 | -2.6 | -4.7 |
Белгия | -3.2 | -3.2 | -2.5 | -2.4 | -0.8 | -1.0 | -2.0 | -9.0 | -5.4 | -3.6 | -4.0 | -4.4 |
България | -0.7 | -5.4 | -1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | -3.8 | -4.0 | -2.9 | -2.0 | -3.0 |
Кипър | -5.6 | -8.8 | -0.8 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 1.0 | -5.6 | -1.6 | 2.7 | 1.7 | 4.1 |
Чехия | -1.3 | -2.1 | -0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | -5.6 | -5.0 | -3.1 | -3.7 | -2.0 |
Германия | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | -4.4 | -3.2 | -1.9 | -2.5 | -2.7 |
Дания | -0.9 | 1.4 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 4.5 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -3.2 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -7.0 | -5.1 | -3.4 | -3.5 | -3.1 |
Естония | -0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -5.4 | -2.5 | -1.0 | -2.7 | -1.7 |
Гърция | -13.6 | -3.8 | -5.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -9.6 | -7.2 | -2.6 | -1.4 | 1.2 |
Испания | -7.5 | -6.0 | -5.3 | -4.2 | -3.1 | -2.6 | -3.1 | -9.9 | -6.7 | -4.6 | -3.3 | -3.2 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -3.1 | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -6.7 | -4.6 | -3.2 | -3.4 | -3.1 |
Финландия | -2.5 | -3.0 | -2.4 | -1.7 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -5.5 | -2.7 | -0.2 | -2.9 | -4.4 |
Франция | -4.9 | -4.6 | -3.9 | -3.8 | -3.4 | -2.3 | -2.4 | -8.9 | -6.6 | -4.7 | -5.4 | -5.8 |
Хърватия | -5.5 | -5.1 | -3.5 | -1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | -7.2 | -2.6 | 0.1 | -0.8 | -1.9 |
Унгария | -2.6 | -2.8 | -2.0 | -1.8 | -2.5 | -2.0 | -2.0 | -7.5 | -7.1 | -6.2 | -6.8 | -5.0 |
Ирландия | -6.3 | -3.5 | -2.0 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -4.9 | -1.3 | 1.6 | 1.4 | 4.0 |
Италия | -2.9 | -2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.2 | -1.5 | -9.4 | -8.9 | -8.1 | -7.2 | -3.4 |
Литва | -2.7 | -1.8 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -6.4 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -1.3 |
Люксембург | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | -3.1 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 0.9 |
Латвия | -1.3 | -1.7 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -1.4 | -0.2 | -4.1 | -7.2 | -4.9 | -2.4 | -1.8 |
Малта | -2.2 | -1.5 | -0.8 | 1.1 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | -8.7 | -7.0 | -5.3 | -4.4 | -3.5 |
Нидерландия | -2.9 | -2.2 | -1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | -3.7 | -2.3 | 0.0 | -0.4 | -0.9 |
Полша | -4.2 | -3.7 | -2.6 | -2.4 | -1.5 | -0.2 | -0.7 | -6.9 | -1.7 | -3.4 | -5.2 | -6.5 |
Португалия | -5.2 | -7.4 | -4.5 | -1.9 | -3.0 | -0.4 | 0.1 | -5.8 | -2.8 | -0.3 | 1.3 | 0.5 |
Румъния | -2.3 | -1.2 | -0.5 | -2.5 | -2.5 | -2.8 | -4.4 | -9.3 | -7.2 | -6.5 | -6.7 | -9.3 |
Швеция | -1.6 | -1.9 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | -3.2 | -0.2 | 1.0 | -0.9 | -1.6 |
Словения | -11.2 | -4.5 | -2.8 | -2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | -7.7 | -4.6 | -3.0 | -2.6 | -0.9 |
Словакия | -2.9 | -3.2 | -2.8 | -2.6 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -5.3 | -5.1 | -1.6 | -5.3 | -5.5 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 21.10.2025 12:03 |