Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Албания | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 38 | 42p | : |
| Австрия | 129 | 128 | 128 | 125 | 126 | 124 | 123 | 121 | 123 | 121 | 119 | 117p |
| Босна и Херцеговина | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | : |
| Белгия | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | 117 | 118 | 117 | 118 | 118 | 117p | 115p |
| България | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68p |
| Швейцария | 173 | 172 | 167 | 161 | 160 | 155 | 156 | 161 | 161 | 154p | 151p | : |
| Кипър | 80 | 81 | 86 | 88 | 89 | 91 | 89 | 92 | 95 | 97 | 99p | 98p |
| Чехия | 88 | 89 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 92 | 90 | 91 | 91 | 92p |
| Германия | 128 | 126 | 126 | 126 | 125 | 122 | 123 | 120 | 120p | 118p | 116p | 115p |
| Дания | 128 | 127 | 126 | 128 | 127 | 125 | 132 | 133 | 134 | 126 | 127 | 127p |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | : |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 | 105 | 105 | 104 | 104p |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 103p |
| Естония | 78 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 83 | 80 | 79 | 79p |
| Гърция | 71 | 69 | 67 | 67 | 66 | 66 | 62 | 64 | 66 | 68p | 69p | 68p |
| Испания | 90 | 91 | 92 | 93 | 91 | 91 | 83 | 85 | 88 | 91p | 91p | 92p |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100p |
| Финландия | 111 | 109 | 109 | 110 | 109 | 107 | 112 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101p |
| Франция | 108 | 106 | 105 | 103 | 103 | 105 | 104 | 101 | 97 | 99p | 98p | 98p |
| Хърватия | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 66 | 70 | 72 | 78 | 78p | 78p |
| Унгария | 69 | 70 | 69 | 69 | 72 | 73 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76p | 76p |
| Ирландия | 141 | 185 | 178 | 187 | 192 | 190 | 205 | 225 | 237 | 218 | 221 | 237p |
| Исландия | 126 | 131 | 135 | 133 | 131 | 129 | 123 | 124 | 135 | 136 | 131 | : |
| Италия | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 93 | 96 | 98 | 98 | 98 | 96p |
| Япония | 106 | 106 | 99 | 96 | 94 | 88 | 89 | 85 | 81 | 83 | 82e | : |
| Литва | 75 | 75 | 75 | 78 | 81 | 83 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88p |
| Люксембург | 280 | 279 | 276 | 266 | 258 | 249 | 256 | 263 | 250 | 248 | 245 | 239p |
| Латвия | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 69 | 71 | 69 | 70 | 68 | 71p |
| Черна гора | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 44 | 46 | 48 | 52 | 53 | : |
| Република Северна Македония | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 41 | 41 | 42p | : |
| Малта | 94 | 99 | 100 | 106 | 107 | 106 | 105 | 109 | 103 | 109 | 110 | 110p |
| Нидерландия | 133 | 132 | 130 | 130 | 130 | 128 | 131 | 132 | 134 | 131 | 134 | 134p |
| Норвегия | 177 | 157 | 145 | 150 | 156 | 146 | 141 | 171 | 214 | 169 | 160 | : |
| Полша | 68 | 70 | 69 | 70 | 72 | 74 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 | 81p |
| Португалия | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 77 | 75 | 74 | 77 | 81 | 82p | 81p |
| Румъния | 55 | 56 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 72 | 72 | 75 | 77p | 78p |
| Сърбия | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 48 | 52p | : |
| Швеция | 125 | 126 | 123 | 119 | 117 | 117 | 120 | 120 | 113 | 111 | 111 | 110p |
| Словения | 82 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 90 | 91p |
| Словакия | 78 | 78 | 73 | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 | 71 | 74 | 75 | 75p |
| Турция | 65 | 67 | 65 | 66 | 64 | 60 | 61 | 62 | 68 | 70 | 72 | : |
| Великобритания | 111 | 111 | 108 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 103 | 99 | 99 | : |
| САЩ | 147 | 147 | 141 | 139 | 139 | 134 | 135 | 137 | 133 | 134 | 135e | : |
| База данни на Евростат: БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| p = Временна стойност | ||||||||||||
| e = Оценена стойност | ||||||||||||
| Последно извличане - 28.04.2026 12:03 | ||||||||||||


