Премини към основното съдържание

Записани студенти по образователно-квалификационна степен, гражданство, форма на обучение и пол във висшите училища по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_3.1.1.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ГРАЖДАНСТВО, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПОЛ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
(Брой)
  Общо В държавни висши училища В частни висши училища
Общо 203 517 180 450 23 067
Професионален бакалавър 6 422 5 292 1 130
Бакалавър 130 911 114 273 16 638
Магистър 66 184 60 885 5 299
Мъже 88 428 78 793 9 635
Професионален бакалавър 2 737 1 970 767
Бакалавър 61 060 54 078 6 982
Магистър 24 631 22 745 1 886
Жени 115 089 101 657 13 432
Професионален бакалавър 3 685 3 322 363
Бакалавър 69 851 60 195 9 656
Магистър 41 553 38 140 3 413
Български граждани      
Всичко 186 667 165 005 21 662
Професионален бакалавър 5 729 5 123 606
Бакалавър 126 364 110 419 15 945
Магистър 54 574 49 463 5 111
Мъже 80 053 71 409 8 644
Професионален бакалавър 2 173 1 861 312
Бакалавър 58 481 51 917 6 564
Магистър 19 399 17 631 1 768
Жени 106 614 93 596 13 018
Професионален бакалавър 3 556 3 262 294
Бакалавър 67 883 58 502 9 381
Магистър 35 175 31 832 3 343
Чужденци      
Всичко 16 850 15 445 1 405
Професионален бакалавър 693 169 524
Бакалавър 4 547 3 854 693
Магистър 11 610 11 422 188
Мъже 8 375 7 384 991
Професионален бакалавър 564 109 455
Бакалавър 2 579 2 161 418
Магистър 5 232 5 114 118
Жени 8 475 8 061 414
Професионален бакалавър 129 60 69
Бакалавър 1 968 1 693 275
Магистър 6 378 6 308 70
Редовна форма на обучение 145 123 132 942 12 181
Професионален бакалавър 5 517 5 048 469
Бакалавър 96 704 87 177 9 527
Магистър 42 902 40 717 2 185
Мъже 64 907 59 976 4 931
Професионален бакалавър 2 087 1 823 264
Бакалавър 45 411 41 473 3 938
Магистър 17 409 16 680 729
Жени 80 216 72 966 7 250
Професионален бакалавър 3 430 3 225 205
Бакалавър 51 293 45 704 5 589
Магистър 25 493 24 037 1 456
Български граждани      
Всичко 128 904 117 724 11 180
Професионален бакалавър 5 148 4 879 269
Бакалавър 92 310 83 413 8 897
Магистър 31 446 29 432 2 014
Мъже 56 991 52 697 4 294
Професионален бакалавър 1 832 1 714 118
Бакалавър 42 914 39 354 3 560
Магистър 12 245 11 629 616
Жени 71 913 65 027 6 886
Професионален бакалавър 3 316 3 165 151
Бакалавър 49 396 44 059 5 337
Магистър 19 201 17 803 1 398
Чужденци      
Всичко 16 219 15 218 1 001
Професионален бакалавър 369 169 200
Бакалавър 4 394 3 764 630
Магистър 11 456 11 285 171
Мъже 7 916 7 279 637
Професионален бакалавър 255 109 146
Бакалавър 2 497 2 119 378
Магистър 5 164 5 051 113
Жени 8 303 7 939 364
Професионален бакалавър 114 60 54
Бакалавър 1 897 1 645 252
Магистър 6 292 6 234 58
Задочна форма на обучение 47 317 39 306 8 011
Професионален бакалавър 905 244 661
Бакалавър 27 449 22 566 4 883
Магистър 18 963 16 496 2 467
Мъже 19 559 16 018 3 541
Професионален бакалавър 650 147 503
Бакалавър 12 894 10 827 2 067
Магистър 6 015 5 044 971
Жени 27 758 23 288 4 470
Професионален бакалавър 255 97 158
Бакалавър 14 555 11 739 2 816
Магистър 12 948 11 452 1 496
Дистанционна форма на обучение 11 077 8 202 2 875
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 6 758 4 530 2 228
Магистър 4 319 3 672 647
Мъже 3 962 2 799 1 163
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 2 755 1 778 977
Магистър 1 207 1 021 186
Жени 7 115 5 403 1 712
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 4 003 2 752 1 251
Магистър 3 112 2 651 461
20.05.2025