Загуби в икономиката от кризисните събития за периода 2004-2008 година
Динамичен ред: krizi_5.ikonomika.xls
| Източник / група кризисни събития / показател | Мярка | Количество | Стойност хил.лв |
|---|---|---|---|
| В общините (по данни от 264 общински администрации) | |||
| От пожари | |||
| Продукти на селското, ловното и горското стопанство | т. | 324.0 | 9 080.2 |
| Засяти площи със зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури | дка | 41.0 | 0 |
| Овощни и други трайни насаждения | дка | 16.0 | 0 |
| Зърнени култури | т | 21.0 | 0 |
| Фуражни култури | т | 309.0 | 0 |
| Селскостопански животни в т.ч. | бр | 5 | 0 |
| Едър рогат добитък | бр | 2 | 1 |
| От природни бедствия | |||
| Засяти площи със зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури | дка | 137 683 | 55 |
| Засадени площи със зеленчуци, дини, пъпеши и други специфични култури (вкл. оранжерийни) | дка | 100 | 0 |
| Лозови насаждения | дка | 955 | 0 |
| Овощни и други трайни насаждения | дка | 10 | 0 |
| Зърнени култури | т | 12 152 | 0 |
| Клубеноплодни култури | т | 1 | 0 |
| Технически култури | т | 962 | 0 |
| Фуражни култури | т | 8 168 | 0 |
| Зеленчуци, дини, пъпеши и други специфични култури | т | 6 | 0 |
| Грозде и плодове | т | 3 | 0 |
| От аварии и катастрофи | |||
| Зърнени култури | т | 50 | 0 |
| Технически култури | т | 30 | 0 |
| Фуражни култури | т | 15 | 0 |
| Едър рогат добитък | бр | 3 | 0 |
| В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове) | |||
| От пожари | |||
| Продукти на селското, ловното и горското стопанство (А) | т. | 2 000.0 | 60.0 |
| Горския фонд | дка | 3 476.0 | 96.5 |
| Продукция на горското стопанство | куб.м. | 320.0 | 12.2 |
| От природни бедствия | |||
| Горския фонд | дка | 630 | 210.0 |
| От други кризисни ситуации | |||
| Горския фонд | дка | 11 | 924.0 |
| в структурите на държавното управление (по данни от 1219 отчетни единици) | |||
| от пожари | |||
| Наети лица по трудово или служебно правоотношение | бр. | 2 | 0 |
| в т.ч. жени | бр. | 2 | 0 |
| Леки коли, микробуси, джипове | бр. | 1 | 30 |
| От природни бедствия | |||
| Наети лица по трудово или служебно правоотношение | бр. | 1 | 0 |
| От аварии и катастрофи | |||
| Моторни превозни средства - в т.ч. | бр. | 4 | 101.7 |
| Леки коли, микробуси, джипове | бр. | 3 | 55.7 |
| В страната (по данни от областните дирекции на МВР) | |||
| От пожари | |||
| Човешки ресурси - Общо | бр. | 65 | |
| в т.ч. жени | бр. | 23 | |
| Моторни превозни средства - в т.ч. | бр. | 55 | |
| Леки коли, микробуси, джипове | бр. | 1 734 | |
| Автобуси и тролейбуси | бр. | 49 | |
| Товарни автомобили | бр. | 598 | |
| - пътни влекачи | бр. | 3 | |
| - автоцистерни | бр. | 2 | |
| Специални автомобили | бр. | 40 | |
| Локомотиви (елктровози и дизелови) | бр. | 8 | |
| Подвижни съоръжения за обслужване на релсов път | бр. | 2 | |
| Пътнически вагони | бр. | 4 | |
| Товарни вагони (вкл. ЖП цистерни) | бр. | 3 | |
| Плавателни съдове (кораби, катери, лодки и др.) | бр. | 3 | |
| Хеликоптери | бр. | 1 | |
| Пътници от автомобилен транспорт (в. т.ч. тролеен) | бр. | 11 | |
| Засяти площи със зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури | дка | 5 551 | |
| Засадени площи със зеленчуци, дини, пъпеши и други специфични култури (вкл. оранжерийни) | дка | 9 | |
| Лозови насаждения | дка | 855 | |
| Овощни и други трайни насаждения | дка | 405 | |
| Други площи (полски пасища, ливади, стърнища и др.) | дка | 152 468 | |
| Селскостопански животни в т.ч. | бр | 3 612 | |
| Горския фонд | дка | 8 453 | |
| Разсадници | дка | 1 | |
| Пчелини | бр | 24 | |
30.09.2009


