Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ МАЙ 2025 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани
Общо за страната 2 658 237 082 6 954 083 1 532 226 724 742 658 863 250 790 134 157 725 68 749 243
Северна и Югоизточна
България
1 413 158 676 4 582 296 864 046 485 812 325 223 134 726 68 284 791 39 903 617
Северозападен район 258 10 152 311 554 66 370 7 793 36 807 3 958 4 299 087 571 746
Видин 31 1 036 31 857 7 531 1 199 5 338 851 510 549 95 884
Враца 40 1 383 42 376 12 147 1 823 5 879 476 622 677 107 754
Ловеч 122 4 437 134 330 23 262 1 237 12 718 771 1 697 710 81 511
Монтана 34 1 515 47 780 7 927 937 4 036 549 499 482 65 924
Плевен 31 1 781 55 211 15 503 2 597 8 836 1 311 968 669 220 673
Северен централен район 350 12 989 400 948 85 286 20 290 50 376 12 037 5 444 497 1 607 076
Велико Търново 172 5 707 176 129 36 918 10 834 23 397 7 692 2 351 244 833 149
Габрово 70 3 390 105 090 19 617 3 364 9 555 820 1 176 319 261 838
Разград 18 664 20 584 4 493 566 2 215 260 284 463 50 684
Русе 60 2 370 72 547 19 071 4 796 11 703 2 880 1 349 217 413 333
Силистра 30 858 26 598 5 187 730 3 506 385 283 254 48 072
Североизточен район 405 58 302 1 664 905 308 187 208 196 112 019 61 277 27 954 400 19 706 570
Варна 224 42 197 1 209 577 223 744 159 079 80 824 47 573 19 847 124 14 649 023
Добрич 91 13 791 383 656 71 231 47 436 23 116 12 819 7 250 443 4 922 324
Търговище 14 545 16 895 3 376 620 2 198 287 235 363 49 453
Шумен 76 1 769 54 777 9 836 1 061 5 881 598 621 470 85 770
Югоизточен район 400 77 233 2 204 889 404 203 249 533 126 021 57 454 30 586 807 18 018 225
Бургас 267 69 454 1 964 793 333 774 239 587 95 464 53 774 24 259 188 17 145 960
Сливен 50 1 699 52 573 9 030 1 637 5 425 765 685 249 170 873
Стара Загора 64 5 361 166 171 58 309 7 480 23 313 2 617 5 423 520 631 280
Ямбол 19 719 21 352 3 090 829 1 819 298 218 850 70 112
Югозападна и Южна
централна България
1 245 78 406 2 371 787 668 180 238 930 333 640 116 064 65 872 934 28 845 626
Югозападен район 529 42 143 1 275 795 373 845 175 966 189 524 84 735 41 753 221 23 206 182
Благоевград 171 14 746 440 336 100 604 15 671 44 834 6 851 10 700 846 1 944 692
Кюстендил 86 2 934 87 934 18 622 2 497 11 240 1 476 1 619 698 223 179
Перник 8 395 12 245 3 147 376 1 891 207 225 869 33 605
София 86 6 916 208 994 32 203 4 103 17 026 1 959 2 925 568 485 430
София (столица) 178 17 152 526 286 219 269 153 319 114 533 74 242 26 281 240 20 519 276
Южен централен район 716 36 263 1 095 992 294 335 62 964 144 116 31 329 24 119 713 5 639 444
Кърджали 77 2 284 69 258 13 691 1 039 8 665 684 884 730 67 858
Пазарджик 120 7 957 249 705 77 564 5 931 33 189 1 881 7 355 940 646 592
Пловдив 232 13 098 406 813 132 447 35 839 66 998 17 710 10 926 999 3 357 312
Смолян 190 8 687 238 249 36 579 2 189 17 514 1 049 2 566 359 160 612
Хасково 97 4 237 131 967 34 054 17 966 17 750 10 005 2 385 685 1 407 070

1Функционирали през съответния период
10.07.2025