Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: TUR_3.1.1_HSS.xls

Разходи по видове (без туристически пакет) за туристически пътувания на лица на 15 и повече години за първото тримесечие на 2025* година
(Хил. лева)
Видове разходи Общо Туристически пътувания по видове
лични професионални
Общо 557 069 497 642 59 427
Храна 187 665 168 026 19 639
Настаняване 140 943 125 320 15 623
Транспорт 137 654 120 879 16 775
Други 90 807 83 417 7 390
В страната 319 692 298 517 21 175
Храна 112 856 105 222 7 634
Настаняване 88 612 83 145 5 467
Транспорт 67 490 62 336 5 154
Други 50 734 47 814 2 920
В чужбина 237 377 199 125 38 252
Храна 74 809 62 804 12 005
Настаняване 52 331 42 175 10 156
Транспорт 70 164 58 543 11 621
Други 40 073 35 603 4 470

* Данните са предварителни.
28.05.2025