Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: TUR_3.1.1_HSS.xls

Разходи по видове (без туристически пакет) за туристически пътувания на лица на 15 и повече години за второто тримесечие на 2025* година
(Хил. лева)
Видове разходи Общо Туристически пътувания по видове
лични професионални
Общо 867 853 815 460 52 393
Храна 336 086 316 463 19 623
Настаняване 213 241 198 763 14 478
Транспорт 182 472 167 833 14 639
Други 136 054 132 401 3 653
В страната 453 190 419 662 33 528
Храна 192 894 179 842 13 052
Настаняване 120 281 110 954 9 327
Транспорт 86 108 76 971 9 137
Други 53 907 51 895 2 012
В чужбина 414 663 395 798 18 865
Храна 143 192 136 621 6 571
Настаняване 92 960 87 809 5 151
Транспорт 96 364 90 862 5 502
Други 82 147 80 506 1 641

* Данните са предварителни.
26.08.2025