Производство и продажби в количество и стойност
Наименование на позицията | Измерителна единица | Код по КПИД-2015 | Производство | Продажби общо1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо количество | в т.ч. на ишлеме количество | Количество | Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи) | |||
Железни руди и техните концентрати | кг | 07.10.10 | .. | - | .. | .. |
Медни руди и техните концентрати | кг | 07.29.11 | 34 274 906 770 | .. | 697 485 878 | 1 886 198 |
Никелови руди и техните концентрати | кг | 07.29.12 | - | - | - | - |
Алуминиеви руди и техните концентрати | кг | 07.29.13 | - | - | - | - |
Руди на благородни метали и техните концентрати | кг | 07.29.14 | .. | - | .. | .. |
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати | кг | 07.29.15 | 838 186 471 | .. | 473 491 769 | 166 508 |
Други руди на цветни метали и техните концентрати | кг | 07.29.19 | - | - | - | - |
Мрамор и други строителни и декоративни варовици | кг | 08.11.11 | .. | - | .. | .. |
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали | кг | 08.11.12 | .. | - | .. | .. |
Варовик и суров гипс | кг | 08.11.20 | .. | .. | .. | .. |
Креда и некалциниран доломит | кг | 08.11.30 | .. | - | .. | .. |
Шисти | кг | 08.11.40 | .. | - | .. | .. |
Естествен пясък | кг | 08.12.11 | 7 770 367 414 | - | 7 679 869 361 | 151 029 |
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали | кг | 08.12.12 | .. | .. | .. | .. |
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ чакъл или трошен камък, за строителството | кг | 08.12.13 | - | - | - | - |
Каолин и други каолинови глини | кг | 08.12.21 | 201 269 850 | .. | .. | .. |
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст | кг | 08.12.22 | 815 646 440 | - | .. | .. |
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди | кг | 08.91.11 | - | - | - | - |
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана | кг | 08.91.12 | - | - | - | - |
Други минерални суровини за химическото производство и за торове | кг | 08.91.19 | .. | - | .. | .. |
Сол и чист натриев хлорид; морска вода | кг | 08.93.10 | .. | - | .. | 21 496 |
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали | кг | 08.99.10 | - | - | - | - |
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени | карат | 08.99.21 | - | - | - | - |
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви | кг | 08.99.22 | - | - | - | - |
Други минерали, н.д. | кг | 08.99.29 | 183 156 198 | .. | 185 648 218 | 7 509 |
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено | кг | 10.11.11 | 10 665 085 | .. | 10 249 168 | 113 955 |
Месо от свине, прясно или охладено | кг | 10.11.12 | 160 076 482 | 12 058 776 | 148 155 742 | 1 004 418 |
Месо от овце, прясно или охладено | кг | 10.11.13 | 1 489 065 | .. | 1 471 696 | 24 756 |
Месо от кози, прясно или охладено | кг | 10.11.14 | .. | - | .. | .. |
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено | кг | 10.11.15 | 141 819 | - | 152 573 | 1 365 |
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени | кг | 10.11.20 | 8 868 352 | .. | 8 006 408 | 29 224 |
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено | кг | 10.11.31 | 607 518 | - | 604 680 | 4 640 |
Месо от свине, замразено | кг | 10.11.32 | 11 369 971 | - | 10 612 454 | 59 331 |
Месо от овце, замразено | кг | 10.11.33 | 10 925 | - | 10 924 | 252 |
Месо от кози, замразено | кг | 10.11.34 | - | - | - | - |
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено | кг | 10.11.35 | - | - | - | - |
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени | кг | 10.11.39 | .. | - | .. | .. |
Вълна табашка, непрана | кг | 10.11.41 | - | - | - | - |
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели | бр. | 10.11.42 | 19 236 | - | 43 743 | 542 |
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите | кг | 10.11.43 | 123 032 | - | 124 908 | 117 |
Сурови кожи от овце или агнета | бр. | 10.11.44 | .. | - | .. | .. |
Сурови кожи от кози или ярета | бр. | 10.11.45 | - | - | - | - |
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине | кг | 10.11.50 | .. | .. | .. | 5 704 |
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека | кг | 10.11.60 | 9 294 887 | .. | 8 450 294 | 7 763 |
Месо от домашни птици, прясно или охладено | кг | 10.12.10 | 143 087 433 | 8 174 989 | 128 918 485 | 625 821 |
Месо от домашни птици, замразено | кг | 10.12.20 | .. | .. | .. | .. |
Мазнини от птици | кг | 10.12.30 | 2 622 800 | .. | 2 709 317 | 5 289 |
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици | кг | 10.12.40 | 9 383 933 | .. | 8 630 468 | 75 637 |
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера | кг | 10.12.50 | 370 564 | - | 377 315 | 2 601 |
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено | кг | 10.13.11 | 13 499 916 | .. | 13 577 481 | 153 225 |
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено | кг | 10.13.12 | 924 621 | - | 894 608 | 14 014 |
Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация | кг | 10.13.13 | 5 846 928 | - | 5 231 001 | 36 430 |
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв | кг | 10.13.14 | 107 402 946 | 35 920 | 108 375 853 | 908 081 |
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв | кг | 10.13.15 | 38 126 067 | 116 494 | 37 568 739 | 300 802 |
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки | кг | 10.13.16 | .. | - | .. | .. |
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти | хил.лв | 10.13.91 | x | x | x | .. |
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени | кг | 10.20.11 | 3 708 390 | - | 3 622 845 | 38 747 |
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени | кг | 10.20.12 | .. | - | .. | .. |
Риба, замразена | кг | 10.20.13 | 6 854 930 | 35 463 | 6 708 247 | 39 337 |
Филета от риба, замразени | кг | 10.20.14 | 1 302 265 | - | 1 268 575 | 14 535 |
Друго месо от риба (дори смляно), замразено | кг | 10.20.15 | .. | - | .. | .. |
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени | кг | 10.20.16 | .. | - | - | - |
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени | кг | 10.20.21 | .. | - | .. | .. |
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека | кг | 10.20.22 | .. | - | .. | .. |
Риба, сушена, дори осолена или в саламура | кг | 10.20.23 | 628 339 | - | 606 338 | 3 405 |
Риба, вкл. филета, пушена | кг | 10.20.24 | .. | - | .. | .. |
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия | кг | 10.20.25 | 8 134 478 | .. | 8 261 463 | 75 896 |
Хайвер и неговите заместители | кг | 10.20.26 | 221 436 | - | 217 975 | .. |
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура | кг | 10.20.31 | .. | - | .. | .. |
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура | кг | 10.20.32 | 1 199 379 | - | 1 195 652 | 7 178 |
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура | кг | 10.20.33 | 499 901 | .. | 486 195 | 6 947 |
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин | кг | 10.20.34 | 1 456 579 | .. | 965 372 | 27 237 |
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека | кг | 10.20.41 | - | - | - | - |
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека | кг | 10.20.42 | 320 439 | - | 318 967 | 249 |
Картофи, замразени | кг | 10.31.11 | 23 911 806 | - | 22 725 839 | 24 887 |
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин | кг | 10.31.12 | - | - | - | - |
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи | кг | 10.31.13 | - | - | - | - |
Картофи, приготвени или консервирани | кг | 10.31.14 | .. | - | .. | .. |
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7 % | л | 10.32.11 | .. | - | .. | .. |
Сок от портокали | # | 10.32.12 | x | x | x | 9 978 |
Сок от грейпфрути | л | 10.32.13 | - | - | - | - |
Сок от ананаси | л | 10.32.14 | .. | - | .. | .. |
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) | л | 10.32.15 | .. | - | .. | .. |
Сок от ябълки | л | 10.32.16 | 7 784 645 | .. | 6 762 105 | 20 119 |
Смеси от плодови и зеленчукови сокове | л | 10.32.17 | 11 319 498 | - | 9 817 075 | 16 028 |
Сок от други плодове или зеленчуци | л | 10.32.19 | .. | - | .. | .. |
Зеленчуци (без картофи), замразени | кг | 10.39.11 | 13 709 745 | 1 515 030 | 12 010 657 | 47 133 |
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние | кг | 10.39.12 | .. | - | .. | .. |
Зеленчуци (без картофи), сушени | кг | 10.39.13 | 861 226 | .. | .. | .. |
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия | кг | 10.39.15 | 2 254 066 | - | 2 044 256 | 5 897 |
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия | кг | 10.39.16 | 589 693 | .. | 543 835 | 1 185 |
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия | кг | 10.39.17 | 50 558 476 | 1 676 588 | .. | 190 632 |
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина | кг | 10.39.18 | 11 887 654 | - | 12 810 927 | 40 154 |
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени | кг | 10.39.21 | 14 876 838 | 812 823 | 11 873 665 | 46 645 |
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове | кг | 10.39.22 | .. | 730 555 | .. | .. |
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин | кг | 10.39.23 | 27 893 993 | .. | 26 529 021 | 218 834 |
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние | кг | 10.39.24 | 11 544 306 | - | .. | .. |
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени | кг | 10.39.25 | 588 643 441 | .. | 150 306 167 | 234 274 |
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин | кг | 10.39.29 | 35 033 573 | .. | 35 055 621 | 190 243 |
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти | кг | 10.39.30 | .. | - | 5 430 685 | 1 383 |
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци | хил.лв | 10.39.91 | x | x | x | .. |
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин | кг | 10.41.11 | .. | - | .. | .. |
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници | кг | 10.41.12 | - | - | - | - |
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.19 | .. | - | .. | .. |
Фъстъчено масло, сурово | кг | 10.41.21 | - | - | - | - |
Маслиново масло, сурово | кг | 10.41.22 | .. | - | .. | .. |
Слънчогледово масло, сурово | кг | 10.41.23 | 605 799 989 | .. | 387 970 396 | 685 913 |
Рапично, репично и синапено масло, сурови | кг | 10.41.24 | 111 925 560 | 110 575 560 | .. | .. |
Палмово масло, сурово | кг | 10.41.25 | - | - | - | - |
Други растителни масла, сурови | кг | 10.41.29 | 1 076 874 | .. | 1 058 663 | 5 337 |
Памучен линтер | кг | 10.41.30 | - | - | - | - |
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини | кг | 10.41.41 | 1 037 195 264 | 242 141 207 | .. | .. |
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно | кг | 10.41.42 | 865 341 | - | 853 618 | 1 479 |
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.51 | - | - | - | - |
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.52 | .. | - | .. | .. |
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.53 | - | - | - | - |
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.54 | 199 600 774 | 6 463 078 | 181 673 015 | 410 926 |
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.55 | - | - | - | - |
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.56 | - | - | - | - |
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.57 | - | - | - | - |
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.58 | .. | - | .. | .. |
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.59 | .. | - | .. | .. |
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин | кг | 10.41.60 | .. | .. | 67 086 | 676 |
Растителни восъци (без триглицериди) | кг | 10.41.71 | - | - | - | - |
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход | кг | 10.41.72 | 8 400 501 | - | 9 249 764 | 1 859 |
Маргарин и подобни хранителни мазнини | кг | 10.42.10 | .. | .. | .. | .. |
Сладолед | л | 10.52.10 | 19 133 198 | - | 13 560 857 | 68 058 |
Олющен ориз (карго или кафяв) | кг | 10.61.11 | 15 688 247 | .. | 13 218 175 | 22 169 |
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен | кг | 10.61.12 | 9 319 302 | .. | 9 422 186 | 15 410 |
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж | кг | 10.61.21 | 484 723 264 | 10 699 525 | 431 853 957 | 308 758 |
Брашно от други зърнено-житни растения | кг | 10.61.22 | 3 709 817 | 437 234 | 2 709 564 | 3 416 |
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове | кг | 10.61.23 | .. | .. | 12 838 | 54 |
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти | кг | 10.61.24 | 69 660 991 | - | 69 271 265 | 209 065 |
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница | кг | 10.61.31 | .. | .. | .. | .. |
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения | кг | 10.61.32 | .. | - | .. | .. |
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация | кг | 10.61.33 | 13 729 051 | .. | .. | .. |
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения | кг | 10.61.40 | 146 936 042 | 1 499 935 | 153 257 264 | 41 164 |
Нишесте; инулин; пшеничен глутен; декстрин и друго модифицирано нишесте | кг | 10.62.11 | .. | - | .. | .. |
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми | кг | 10.62.12 | - | - | - | - |
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. | кг | 10.62.13 | .. | - | .. | .. |
Царевично масло и неговите фракции | кг | 10.62.14 | - | - | - | - |
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци | кг | 10.62.20 | .. | - | .. | .. |
Хляб, пресен | кг | 10.71.11 | 288 260 321 | 131 967 | 288 374 608 | 560 455 |
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни | кг | 10.71.12 | 70 431 318 | .. | 69 855 912 | 511 420 |
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия | кг | 10.72.11 | .. | - | .. | .. |
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети | кг | 10.72.12 | .. | .. | .. | .. |
Други сухи сладкарски изделия | кг | 10.72.19 | 26 086 356 | - | 26 000 402 | 169 974 |
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия | кг | 10.73.11 | 9 971 594 | .. | 11 053 145 | 20 207 |
Кус-кус | кг | 10.73.12 | - | - | - | - |
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние | кг | 10.81.11 | - | - | - | - |
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки | кг | 10.81.12 | .. | - | .. | .. |
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен | кг | 10.81.13 | .. | - | .. | .. |
Меласа | кг | 10.81.14 | .. | - | .. | .. |
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар | кг | 10.81.20 | - | - | - | - |
Какаова маса, дори обезмаслена | кг | 10.82.11 | .. | - | .. | .. |
Масло, мазнина и течно масло, от какао | кг | 10.82.12 | .. | - | .. | .. |
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители | кг | 10.82.13 | .. | - | .. | .. |
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители | кг | 10.82.14 | - | - | - | - |
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро | кг | 10.82.21 | .. | - | 2 156 112 | 27 728 |
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми | кг | 10.82.22 | 48 388 900 | .. | 20 388 035 | 181 210 |
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао | кг | 10.82.23 | 8 864 226 | - | 8 897 183 | 64 432 |
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп | кг | 10.82.24 | .. | - | .. | .. |
Кафе, декофеинизирано или печено | кг | 10.83.11 | 25 503 269 | .. | .. | .. |
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе | кг | 10.83.12 | 803 525 | .. | 776 306 | 6 702 |
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг | кг | 10.83.13 | .. | - | .. | .. |
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате | кг | 10.83.14 | 433 009 | .. | 122 567 | 1 217 |
Билков чай | кг | 10.83.15 | 1 797 456 | - | 1 684 212 | 26 533 |
Оцет и заместители на оцета | л | 10.84.11 | 10 205 596 | - | 10 907 926 | 14 174 |
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица | кг | 10.84.12 | .. | - | .. | .. |
Сол за хранителни цели | кг | 10.84.30 | 23 915 294 | - | 23 915 884 | 6 208 |
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв | кг | 10.85.11 | 8 127 269 | .. | 8 359 041 | 64 180 |
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели | кг | 10.85.12 | 935 862 | - | 914 846 | 6 879 |
Готови ястия на базата на зеленчуци | кг | 10.85.13 | 18 159 634 | - | 18 031 321 | 91 898 |
Готови ястия на базата на макаронени изделия | кг | 10.85.14 | 1 366 732 | - | 1 321 943 | 8 460 |
Други готови ястия | кг | 10.85.19 | 1 985 032 | - | 2 035 760 | 22 184 |
Хомогенизирани и диетични храни | кг | 10.86.10 | .. | - | .. | .. |
Готови супи и бульони и препарати за тях | кг | 10.89.11 | 1 198 660 | - | 1 158 755 | 9 926 |
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин | кг | 10.89.12 | .. | - | .. | .. |
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели | кг | 10.89.13 | .. | - | .. | .. |
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни | кг | 10.89.14 | - | - | - | - |
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни | кг | 10.89.16 | 4 582 802 | - | 4 957 011 | 30 073 |
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека | кг | 10.89.17 | 7 494 357 | 855 156 | 8 221 938 | 245 086 |
Разнообразни хранителни продукти, н.д. | кг | 10.89.19 | .. | .. | .. | .. |
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна | кг | 10.91.10 | 1 055 015 016 | .. | 897 922 352 | 617 280 |
Брашно и агломерати от люцерна | кг | 10.91.20 | 13 484 284 | .. | 12 270 005 | 3 416 |
Готови храни за домашни любимци | кг | 10.92.10 | 98 134 202 | - | 83 340 552 | .. |
Спиртни напитки | л алк. 100% | 11.01.10 | 26 190 392 | 128 183 | 21 560 646 | .. |
Пенливи вина от прясно грозде | л | 11.02.11 | .. | - | .. | .. |
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст | л | 11.02.12 | .. | 4 860 030 | .. | .. |
Други ферментирали напитки | л | 11.03.10 | 5 656 642 | - | 5 638 728 | 16 779 |
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде | л | 11.04.10 | 1 345 101 | .. | 1 070 982 | 3 867 |
Пиво, без отпадъци от пивоварни | л | 11.05.10 | .. | - | .. | .. |
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни | кг | 11.05.20 | 51 481 945 | - | 48 943 307 | 22 303 |
Малц | кг | 11.06.10 | 39 322 858 | - | .. | .. |
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани | л | 11.07.11 | 1 092 722 544 | .. | 1 061 989 070 | 383 723 |
Други безалкохолни напитки | л | 11.07.19 | .. | 15 912 654 | .. | .. |
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна | # | 12.00.11 | x | x | x | .. |
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки | кг | 12.00.12 | 10 279 801 | .. | 10 392 215 | 131 415 |
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове | кг | 12.00.19 | .. | - | .. | .. |
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин | кг | 13.10.10 | .. | .. | .. | .. |
Сурова коприна (неусукана) | кг | 13.10.21 | - | - | - | - |
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене | кг | 13.10.22 | 1 714 620 | .. | .. | .. |
Дреб от вълна или от фини животински косми | кг | 13.10.23 | 637 180 | .. | 444 324 | 2 251 |
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене | кг | 13.10.24 | 6 085 885 | 168 346 | .. | .. |
Памук, подготвен за предене | кг | 13.10.25 | .. | - | .. | .. |
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене | кг | 13.10.26 | - | - | - | - |
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене | кг | 13.10.29 | .. | - | .. | .. |
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене | кг | 13.10.31 | .. | - | .. | .. |
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене | кг | 13.10.32 | - | - | - | - |
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна | кг | 13.10.40 | - | - | - | - |
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми | кг | 13.10.50 | 7 890 710 | .. | 3 125 439 | 120 168 |
Прежди от памук (без шевните конци) | кг | 13.10.61 | 3 245 731 | - | 1 821 776 | 43 905 |
Шевни конци от памук | кг | 13.10.62 | - | - | - | - |
Прежди от лен | кг | 13.10.71 | .. | - | .. | .. |
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди | кг | 13.10.72 | .. | - | .. | .. |
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно | кг | 13.10.81 | 708 606 | .. | .. | .. |
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % от тези влакна | кг | 13.10.82 | .. | - | 404 168 | 4 698 |
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна | кг | 13.10.83 | .. | .. | 2 211 325 | 51 101 |
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) | кг | 13.10.84 | .. | .. | .. | .. |
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна | кг | 13.10.85 | .. | - | .. | 4 351 |
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна | м2 | 13.20.11 | - | - | - | - |
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми | м2 | 13.20.12 | .. | - | .. | .. |
Тъкани от лен | м2 | 13.20.13 | .. | - | .. | .. |
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) | м2 | 13.20.14 | - | - | - | - |
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди | м2 | 13.20.19 | .. | - | .. | .. |
Тъкани от памук | м2 | 13.20.20 | 4 303 288 | .. | 2 499 692 | 12 806 |
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки | м2 | 13.20.31 | 27 531 153 | - | .. | .. |
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна | м2 | 13.20.32 | 6 775 405 | - | 6 119 015 | 64 094 |
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна | м2 | 13.20.33 | .. | - | .. | .. |
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) | м2 | 13.20.41 | .. | .. | .. | .. |
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) | м2 | 13.20.42 | .. | - | .. | .. |
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) | м2 | 13.20.43 | - | - | - | - |
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) | м2 | 13.20.44 | - | - | - | - |
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки | м2 | 13.20.45 | - | - | - | - |
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна | кг | 13.20.46 | - | - | - | - |
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди | хил.лв | 13.30.11 | x | x | x | .. |
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) | хил.лв | 13.30.12 | x | x | x | - |
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) | хил.лв | 13.30.13 | x | x | x | 7 379 |
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) | хил.лв | 13.30.19 | x | x | x | .. |
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени | кг | 13.91.11 | .. | - | .. | .. |
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене | # | 13.91.19 | x | x | x | 34 733 |
Одеяла (без електрическите одеяла) | бр. | 13.92.11 | .. | - | .. | .. |
Спално бельо | кг | 13.92.12 | 2 104 139 | 133 759 | 2 092 541 | 32 105 |
Покривки и кърпи за маса | кг | 13.92.13 | .. | 24 763 | 73 910 | 1 516 |
Кърпи за тоалет или за кухня | кг | 13.92.14 | 1 115 753 | .. | 1 101 037 | 22 214 |
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла | м2 | 13.92.15 | 928 484 | .. | 923 357 | 23 131 |
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия | # | 13.92.16 | x | x | x | .. |
Амбалажни чували и торбички | кг | 13.92.21 | .. | 66 235 | .. | .. |
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг | кг | 13.92.22 | 480 645 | .. | 322 345 | 9 836 |
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях | кг | 13.92.23 | 6 300 | - | 6 285 | 1 801 |
Cпални чували; изделия за легла | бр. | 13.92.24 | .. | 4 764 758 | 27 946 600 | 209 724 |
