Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |
Австрия | 102.3 | 99.1 | 100.6 | 100.8 | 103.5 | 103.2 | 103.5 | 102.8 | 102.5 | 104.6 | 105.7 | 102.4p |
Босна и Херцеговина | 92.2 | 94.4 | 93.4 | 90.9 | 92.9 | 93.2 | 92.0 | 93.1 | 90.1 | 91.9 | 90.7 | 87.7 |
Белгия | 89.7 | 87.7 | 87.3 | 83.4 | 89.5 | 90.4 | 91.3 | 92.5 | 86.0 | 90.4 | 91.3 | 90.9 |
България | 102.0 | 101.1 | 100.8 | 98.6 | 96.5 | 96.0 | 91.2 | 92.7 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 91.5p |
Швейцария | 107.9 | 109.5 | 108.2 | 111.3 | 109.8 | 111.6 | 126.3 | 116.6p | 110.0p | 108.7p | : | : |
Кипър | 107.7 | 108.7 | 105.1 | 108.8 | 111.0 | 111.6 | 110.0 | 111.1 | 109.5 | 109.4 | 110.1 | 110.1p |
Чехия | 100.1 | 99.7 | 98.1 | 100.1 | 99.4 | 101.2 | 101.7 | 102.3 | 101.1 | 99.7 | 100.5 | 99.4 |
Германия | 91.5 | 91.2 | 92.3 | 90.7 | 91.7 | 91.3 | 93.7 | 91.9 | 92.3 | 92.0 | 93.4 | 88.5 |
Дания | 125.7 | 134.2 | 126.9 | 132.9 | 121.4 | 125.5 | 121.3 | 126.8 | 125.3 | 130.2 | 129.9 | 126.5 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 96.4 | 96.9 | 97.0 | 96.7 | 97.3 | 98.5 | 100.8 | 98.3 | 99.2 | 98.4 | 98.9 | 97.7i |
Естония | 87.5 | 89.5 | 91.8 | 92.6 | 87.1 | 92.2 | 91.4 | 93.1 | 92.5 | 91.3 | 86.2 | 87.5 |
Гърция | 107.2p | 107.9p | 109.7p | 112.6p | 111.1p | 113.7p | 108.5p | 109.5p | 109.6p | 112.9p | 113.6p | 108.5p |
Испания | 101.2p | 102.6p | 100.7p | 101.8p | 100.6p | 101.5p | 102.3p | 101.5p | 102.0p | 103.0p | 102.5p | 102.4p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 98.0 | 98.7 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 99.7 | 101.5 | 99.7 | 100.4 | 99.9 | 100.3 | 99.3i |
Финландия | 101.3 | 101.4 | 102.4 | 100.4 | 100.7 | 99.9 | 102.8 | 103.0 | 102.6 | 101.2 | 99.3 | 101.9 |
Франция | 101.6 | 101.4 | 101.2 | 101.0 | 100.4 | 101.6 | 101.8 | 100.5 | 99.9 | 103.0 | 102.9 | 102.2 |
Хърватия | 101.9 | 99.2 | 97.3 | 103.1 | 104.7 | 101.6 | 100.3 | 102.4 | 100.1 | 99.6 | 101.0 | 101.1 |
Унгария | 94.6 | 96.6 | 96.4 | 93.5 | 94.4 | 93.4 | 93.4 | 94.4 | 93.4 | 92.3 | 94.0 | 91.8 |
Ирландия | 103.3 | 109.9 | 106.3 | 116.3 | 112.3 | 126.0 | 141.4 | 120.1 | 134.1 | 118.3 | 118.9 | 130.6p |
Италия | 93.4 | 93.6 | 94.2 | 91.7 | 94.1 | 93.4 | 93.4 | 94.1 | 93.4 | 93.5 | 93.9 | 91.6 |
Литва | 106.1 | 101.3 | 105.3 | 107.6 | 112.4 | 109.0 | 111.1 | 107.7 | 108.6 | 105.7 | 103.9 | 106.1 |
Люксембург | 90.2 | 89.7 | 89.2 | 94.4 | 91.7 | 92.4 | 89.5p | 91.8p | 90.5p | 90.0p | 88.2p | 92.4p |
Латвия | 94.0 | 94.5 | 93.8 | 93.1 | 95.4 | 97.2 | 95.0 | 96.1 | 97.6 | 98.4 | 99.9 | 97.6 |
Черна гора | 98.8 | 145.9 | 117.7 | 110.0 | 99.5 | 95.8 | 100.5 | 101.4 | 96.4 | 96.0 | 79.2 | 74.4 |
Република Северна Македония | 94.6 | 100.5 | 95.6 | 94.3 | 100.4 | 100.3 | 99.2 | 100.2 | 102.0 | 97.3 | 101.4 | 93.1 |
Малта | 113.6p | 114.1p | 122.0p | 126.4p | 115.8p | 118.6p | 121.2p | 116.8p | 116.3p | 119.7p | 113.3p | 115.0p |
Нидерландия | 99.3 | 99.8 | 101.1 | 99.6 | 100.3p | 101.2p | 101.7p | 100.9p | 101.5p | 101.6p | 100.3p | 102.6p |
Норвегия | 93.9 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 100.9 | 102.5 | 102.2 | 104.5 | 104.1 | 104.2 | 104.6 | 106.1 |
Полша | 109.8 | 113.8 | 110.4 | 109.9 | 110.7 | 110.7 | 109.2 | 111.0 | 111.4 | 110.3 | 112.0 | 111.9 |
Португалия | 96.9 | 100.6 | 96.8 | 93.1 | 97.6 | 102.3 | 98.2 | 99.5 | 102.0 | 97.5 | 96.9 | 99.0 |
Румъния | 96.5 | 96.9 | 97.0 | 95.8p | 97.9 | 95.6 | 96.5 | 99.0 | 98.6 | 97.8 | 97.5 | 95.5p |
Сърбия | 110.3 | 110.4 | 108.5 | 109.3 | 110.6 | 109.1 | 109.4 | 109.3 | 109.2 | 110.7 | 112.8 | 110.4 |
Швеция | 101.5 | 100.7 | 102.3 | 108.2 | 101.2 | 100.9 | 102.1 | 105.4 | 104.4 | 108.5 | 104.4p | 108.2p |
Словения | 94.6 | 96.6 | 94.9 | 95.4 | 96.0 | 94.6 | 93.2p | 91.9p | 92.4p | 92.2p | 93.7p | 93.1p |
Словакия | 100.9 | 101.7 | 100.3 | 100.9 | 93.4 | 98.4 | 99.2 | 99.5 | 96.6 | 94.9 | 95.8 | 95.8 |
Турция | 104.8 | 103.9 | 107.0 | 112.4 | 109.5 | 107.7 | 111.4 | 107.7 | 111.2 | 112.0 | 110.1 | 110.6 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
i = value imputed by Евроstat or other receiving agencies | ||||||||||||
Последно извличане - 21.10.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |
Австрия | 0.2 | -3.1 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | -0.3 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | 2.0 | 1.1 | -3.1p |
Босна и Херцеговина | 0.5 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | 2.2 | 0.3 | -1.3 | 1.2 | -3.2 | 2.0 | -1.3 | -3.3 |
Белгия | -1.3 | -2.2 | -0.5 | -4.5 | 7.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | -7.0 | 5.1 | 1.0 | -0.4 |
България | 1.3 | -0.9 | -0.3 | -2.2 | -2.1 | -0.5 | -5.0 | 1.6 | 0.8 | -1.9 | 0.0 | -0.1p |
Швейцария | -0.6 | 1.5 | -1.2 | 2.9 | -1.3 | 1.6 | 13.2 | -7.7p | -5.7p | -1.2p | : | : |
Кипър | 0.2 | 0.9 | -3.3 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | -1.4 | 1.0 | -1.4 | -0.1 | 0.6 | 0.0p |
Чехия | -0.7 | -0.4 | -1.6 | 2.0 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | -1.2 | -1.4 | 0.8 | -1.1 |
Германия | -1.6 | -0.3 | 1.2 | -1.7 | 1.1 | -0.4 | 2.6 | -1.9 | 0.4 | -0.3 | 1.5 | -5.2 |
Дания | -5.6 | 6.8 | -5.4 | 4.7 | -8.7 | 3.4 | -3.3 | 4.5 | -1.2 | 3.9 | -0.2 | -2.6 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | -2.5 | 0.9 | -0.8 | 0.5 | -1.2i |
Естония | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | -5.9 | 5.9 | -0.9 | 1.9 | -0.6 | -1.3 | -5.6 | 1.5 |
Гърция | -2.9p | 0.7p | 1.7p | 2.6p | -1.3p | 2.3p | -4.6p | 0.9p | 0.1p | 3.0p | 0.6p | -4.5p |
Испания | 2.2p | 1.4p | -1.9p | 1.1p | -1.2p | 0.9p | 0.8p | -0.8p | 0.5p | 1.0p | -0.5p | -0.1p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | -1.8 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | -1.0i |
Финландия | -1.0 | 0.1 | 1.0 | -2.0 | 0.3 | -0.8 | 2.9 | 0.2 | -0.4 | -1.4 | -1.9 | 2.6 |
Франция | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | -0.6 | 3.1 | -0.1 | -0.7 |
Хърватия | 4.1 | -2.6 | -1.9 | 6.0 | 1.6 | -3.0 | -1.3 | 2.1 | -2.2 | -0.5 | 1.4 | 0.1 |
Унгария | -1.6 | 2.1 | -0.2 | -3.0 | 1.0 | -1.1 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | -1.2 | 1.8 | -2.3 |
Ирландия | -1.1 | 6.4 | -3.3 | 9.4 | -3.4 | 12.2 | 12.2 | -15.1 | 11.7 | -11.8 | 0.5 | 9.8p |
Италия | -0.5 | 0.2 | 0.6 | -2.7 | 2.6 | -0.7 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | 0.1 | 0.4 | -2.4 |
Литва | 1.0 | -4.5 | 3.9 | 2.2 | 4.5 | -3.0 | 1.9 | -3.1 | 0.8 | -2.7 | -1.7 | 2.1 |
Люксембург | 5.7 | -0.6 | -0.6 | 5.8 | -2.9 | 0.8 | -3.1p | 2.6p | -1.4p | -0.6p | -2.0p | 4.8p |
Латвия | -1.2 | 0.5 | -0.7 | -0.7 | 2.5 | 1.9 | -2.3 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | -2.3 |
Черна гора | -1.3 | 47.7 | -19.3 | -6.5 | -9.5 | -3.7 | 4.9 | 0.9 | -4.9 | -0.4 | -17.5 | -6.1 |
Република Северна Македония | -1.7 | 6.2 | -4.9 | -1.4 | 6.5 | -0.1 | -1.1 | 1.0 | 1.8 | -4.6 | 4.2 | -8.2 |
Малта | 3.7p | 0.4p | 6.9p | 3.6p | -8.4p | 2.4p | 2.2p | -3.6p | -0.4p | 2.9p | -5.3p | 1.5p |
Нидерландия | -2.6 | 0.5 | 1.3 | -1.5 | 0.7p | 0.9p | 0.5p | -0.8p | 0.6p | 0.1p | -1.3p | 2.3p |
Норвегия | -10.1 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1.6 | -0.3 | 2.3 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
Полша | -0.1 | 3.6 | -3.0 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | -1.4 | 1.6 | 0.4 | -1.0 | 1.5 | -0.1 |
Португалия | 1.6 | 3.8 | -3.8 | -3.8 | 4.8 | 4.8 | -4.0 | 1.3 | 2.5 | -4.4 | -0.6 | 2.2 |
Румъния | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -1.2p | 2.2p | -2.3 | 0.9 | 2.6 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -2.1p |
Сърбия | 1.7 | 0.1 | -1.7 | 0.7 | 1.2 | -1.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | -2.1 |
Швеция | 1.2 | -0.8 | 1.6 | 5.8 | -6.5 | -0.3 | 1.2 | 3.2 | -0.9 | 3.9 | -3.8p | 3.6p |
Словения | 1.6 | 2.1 | -1.8 | 0.5 | 0.6 | -1.5 | -1.5p | -1.4p | 0.5p | -0.2p | 1.6p | -0.6p |
Словакия | 0.9 | 0.8 | -1.4 | 0.6 | -7.4 | 5.4 | 0.8 | 0.3 | -2.9 | -1.8 | 0.9 | 0.0 |
Турция | 1.4 | -0.9 | 3.0 | 5.0 | -2.6 | -1.6 | 3.4 | -3.3 | 3.2 | 0.7 | -1.7 | 0.5 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
i = value imputed by Евроstat or other receiving agencies | ||||||||||||
Последно извличане - 21.10.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |
Австрия | -2.9 | -5.5 | -3.9 | -4.7 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 4.0 | 0.3p |
Босна и Херцеговина | -5.1 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -0.8 | -6.1 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 2.6 | -3.8 | -4.7 |
Белгия | 2.3 | -5.4 | -1.9 | -14.8 | -1.1 | 0.8 | -0.7 | 0.4 | -10.0 | 2.6 | -0.3 | 0.1 |
България | 1.2 | -1.5 | 2.4 | -3.9 | -3.3p | -3.5p | -9.8p | -9.8p | -6.0p | -8.3p | -8.4 | -8.6p |
Швейцария | -1.6 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 3.2 | 5.4 | 17.0 | 5.0p | -2.0p | -2.8p | : | : |
Кипър | 0.3 | 2.5 | -5.0 | 1.8 | 7.2 | 7.4 | 2.1 | 5.5 | 0.9 | -0.3 | 1.6 | 2.4p |
Чехия | 1.9 | -1.6 | -2.4 | -2.7 | -0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | -1.3 |
Германия | -4.2 | -4.1 | -2.8 | -3.0 | -2.5 | -3.8 | -0.1 | -2.4 | 0.2 | -1.8 | 2.1 | -4.6 |
Дания | 5.2 | 10.5 | 0.7 | 2.8 | -7.4 | -4.9 | -5.9 | -10.4 | -4.6 | -0.5 | -4.9 | -5.0 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -2.3 | -1.0 | -2.0 | -1.8 | -0.3 | 0.9 | 3.7 | 0.4 | 3.1 | 0.7 | 2.0 | 1.1i |
Естония | 0.0 | 1.9 | 1.5 | -3.3 | -1.9 | 3.9 | 2.6 | 6.5 | 2.9 | 4.1 | 0.7 | 1.1 |
Гърция | 2.5p | -2.7p | 3.2p | 5.8p | 1.0p | 5.8p | 1.5p | -4.3p | -1.4p | 1.1p | -0.4p | -2.7p |
Испания | 0.7p | 3.1p | -0.8p | 2.2p | -1.4p | -1.8p | 1.0p | 0.4p | 1.6p | 2.3p | 2.5p | 3.2p |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -1.9 | -0.5 | -1.7 | -1.5 | -0.6 | 0.5 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 1.1i |
Финландия | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | -1.2 | -2.2 | 7.3 | 7.1 | 5.2 | -0.4 | -5.3 | -0.2 |
Франция | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -0.3 | 0.3 | -2.0 | -1.0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 |
Хърватия | 0.8 | -1.9 | -6.3 | 5.5 | 7.3 | 5.4 | 3.2 | 6.5 | 1.8 | 2.1 | -1.0 | 3.0 |
Унгария | -7.1 | -3.1 | -1.2 | -8.2 | -3.6 | -7.3 | -5.1 | -2.2 | -2.4 | -5.0 | -1.1 | -4.6 |
Ирландия | -0.6 | 15.1 | -5.0 | 11.0 | 10.0 | 38.2 | 52.0 | 15.1 | 40.8 | 8.7 | 7.7 | 28.6p |
Италия | -4.8 | -4.3 | -1.9 | -6.9 | -0.8 | -2.6 | -1.8 | 0.1 | -0.9 | -0.7 | 0.9 | -2.7 |
Литва | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 7.6 | 9.9 | 8.9 | 6.7 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 0.1 |
Люксембург | 0.7 | -2.1 | -2.2 | 3.3 | 2.6 | 1.5 | -3.2p | -0.1p | -2.8p | -1.2p | -3.3p | 9.5p |
Латвия | -1.0 | -1.7 | -4.3 | -6.2 | -0.1 | 2.7 | -2.5 | 2.1 | 4.0 | 7.2 | 9.8 | 2.5 |
Черна гора | -5.6 | 42.7 | 1.9 | 8.3 | -4.3 | -8.4 | -1.5 | 17.4 | 28.5 | 14.2 | -21.6 | -29.4 |
Република Северна Македония | -7.9 | -1.1 | -3.4 | -1.4 | 1.4 | -0.7 | 5.2 | 1.4 | 9.3 | 0.4 | 4.1 | -3.5 |
Малта | 4.6p | 6.2p | 13.9p | 13.9p | 10.2p | 10.9p | 10.7p | 4.3p | 3.5p | 6.5p | 3.2p | 4.9p |
Нидерландия | -2.1 | -0.5 | 1.3 | -3.3 | 0.1p | 0.9p | 2.3p | 0.7p | 1.7p | 1.3p | -0.1p | 1.6p |
Норвегия | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | -6.5 | -0.1 | -3.2 | 0.3 | -0.3 | -7.1 | -3.4 | 1.7 |
Полша | -1.3 | 3.0 | 0.8 | -1.3 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | 3.1 | 2.4 |
Португалия | 2.7 | 4.4 | -2.0 | -5.1 | -2.8 | 1.0 | -5.4 | -2.1 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Румъния | -3.8 | -1.0 | -0.7 | -3.6p | 1.9 | -3.5 | -6.4 | -2.3 | 4.9 | -0.2 | 2.7 | -1.1p |
Сърбия | 5.6 | 5.5 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 6.6 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 5.5 | 1.7 |
Швеция | 1.7 | -2.0 | 0.4 | 6.6 | -2.3 | -1.6 | -2.2 | 6.8 | 4.0 | 14.2 | 4.2p | 8.3p |
Словения | -0.6 | 3.1 | -1.9 | 1.2 | 2.2 | -2.2 | -1.4p | -4.4p | -0.2p | -4.5p | 0.5p | -0.1p |
Словакия | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | -5.1 | -1.2 | 3.5 | -0.4 | -4.2 | -3.6 | -4.7 | -6.3 |
Турция | -2.2 | -3.0 | 1.8 | 7.0 | 1.2 | -1.9 | 2.4 | 3.1 | 5.0 | 8.5 | 5.1 | 7.2 |
База данни на Евростат: Промишлено производство - общо за промишлеността (без строителство) | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
i = value imputed by Евроstat or other receiving agencies | ||||||||||||
Последно извличане - 21.10.2025 12:03 |