Премини към основното съдържание

Посещения на чужди граждани в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2025 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 797 807 288 568 113 424 395 815
Европейски съюз 429 129 144 969 72 067 212 093
Австрия 8 430 1 762 1 384 5 284
Белгия 3 338 642 1 669 1 027
Германия 31 106 12 074 6 830 12 202
Гърция 131 283 45 407 16 673 69 203
Дания 1 746 995 374 377
Ирландия 2 637 1 126 879 632
Испания 9 425 4 346 1 683 3 396
Италия 13 188 5 766 3 297 4 125
Кипър 2 768 1 107 711 950
Малта 288 232 - 56
Нидерландия 6 786 2 386 2 047 2 353
Полша 12 059 4 224 3 475 4 360
Португалия 1 616 611 481 524
Румъния 178 182 52 625 25 173 100 384
Словакия 1 241 648 372 221
Словения 1 044 534 348 162
Унгария 4 646 1 774 1 566 1 306
Финландия 899 570 225 104
Франция 8 354 2 864 2 038 3 452
Хърватия 3 092 1 822 714 556
Чешка република 2 558 1 023 996 539
Швеция 2 244 1 346 305 593
Други страни от ЕС 2 199 1 085 827 287
Други европейски страни 303 299 114 509 35 203 153 587
Норвегия 416 313 - 103
Обединено кралство 12 104 7 555 327 4 222
Република Северна Македония 30 461 20 295 4 038 6 128
Русия 3 670 1 574 331 1 765
Сърбия 53 218 22 682 6 276 24 260
Турция 179 689 55 702 20 544 103 443
Украйна 20 940 5 116 3 066 12 758
Швейцария 2 801 1 272 621 908
Други страни 20 045 17 842 288 1 915
Израел 14 837 14 300 92 445
Канада 634 484 17 133
САЩ 4 285 2 829 147 1 309
Япония 289 229 32 28
Останал свят 45 334 11 248 5 866 28 220

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
29.05.2025