Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2025 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 779 321 301 007 158 632 319 682
Европейски съюз 436 878 197 527 123 241 116 110
Австрия 24 937 7 857 9 565 7 515
Белгия 14 591 3 521 5 471 5 599
Германия 38 753 18 144 11 107 9 502
Гърция 161 250 84 005 44 996 32 249
Дания 2 923 1 392 557 974
Ирландия 1 193 726 273 194
Испания 19 635 9 791 3 740 6 104
Италия 29 366 19 853 2 068 7 445
Кипър 597 305 173 119
Малта 1 255 1 113 - 142
Нидерландия 8 818 2 045 4 150 2 623
Полша 5 909 1 013 2 363 2 533
Португалия 1 591 1 031 165 395
Румъния 77 062 18 006 30 031 29 025
Словакия 2 555 1 291 325 939
Словения 3 346 1 448 994 904
Унгария 4 629 1 710 1 322 1 597
Финландия 598 401 - 197
Франция 21 272 16 418 2 561 2 293
Хърватия 3 801 2 172 321 1 308
Чешка република 10 184 3 568 2 546 4 070
Швеция 1 519 1 305 214 -
Други страни от ЕС 1 094 412 299 383
Други европейски страни 331 676 97 148 32 221 202 307
Норвегия 595 242 163 190
Обединено кралство 15 599 8 733 3 190 3 676
Република Северна Македония 36 896 11 383 9 028 16 485
Русия 652 359 - 293
Сърбия 55 364 19 240 9 167 26 957
Турция 220 183 55 992 10 253 153 938
Украйна 288 - 48 240
Швейцария 2 099 1 199 372 528
Други страни 1 174 427 583 164
Израел 145 - 82 63
Канада 393 108 285 -
САЩ 636 319 216 101
Останал свят 9 593 5 905 2 587 1 101

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
29.05.2025