| Дата на представяне | Тема на изследването | Период, за който се отнасят данните | Прес- съобщение |
|---|---|---|---|
| 2 март 2026 г. | Производство и доставки на енергийни продукти | декември 2025 г. | ✔ |
| 5 март 2026 г. | Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" | януари 2026 г. | ✖ |
| 9 март 2026 г. | Индекс на производството в услугите | декември 2025 г. | ✔ |
| 9 март 2026 г. | Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени | януари 2026 г. | ✔ |
| 9 март 2026 г. | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво | 2025 г. - предварителни данни | ✔ |
| 9 март 2026 г. | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво | IV тримесечие 2025 г. | ✔ |
| 9 март 2026 г. | Производителност на труда | 2025 г. - предварителни данни | ✔ |
| 9 март 2026 г. | Производителност на труда, заети лица и отработено време | IV тримесечие 2025 г. | ✔ |
| 10 март 2026 г. | Индекси на промишленото производство | януари 2026 г. | ✔ |
| 10 март 2026 г. | Индекси на строителната продукция | януари 2026 г. | ✔ |
| 11 март 2026 г. | Места за настаняване | януари 2026 г. | ✔ |
| 12 март 2026 г. | Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни | декември 2025 г. | ✔ |
| 12 март 2026 г. | Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни | януари 2026 г. | ✔ |
| 13 март 2026 г. | Наблюдение на работната сила | 2025 г. - годишни данни | ✔ |
| 16 март 2026 г. | Места за настаняване | 2025 г. - годишни данни | ✖ |
| 17 март 2026 г. | Индекси на потребителските цени | януари 2026 г. - окончателни данни и февруари 2026 г. | ✔ |
| 17 март 2026 г. | Товарен автомобилен транспорт - годишни данни | 2025 г. | ✖ |
| 23 март 2026 г. | Индекс на разходите за труд | IV тримесечие 2025 г. | ✔ |
| 26 март 2026 г. | Индекси на цените на износа и вноса | IV тримесечие 2025 г. - предварителни данни | ✖ |
| 26 март 2026 г. | Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) | IV тримесечие 2025 г. | ✖ |
| 27 март 2026 г. | Цени на производител в услугите | IV тримесечие 2025 г. | ✖ |
| 30 март 2026 г. | Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността | февруари 2026 г. | ✔ |
| 30 март 2026 г. | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България | февруари 2026 г. | ✔ |
| 30 март 2026 г. | Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите | март 2026 г. | ✔ |
| 31 март 2026 г. | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти | II шестмесечие 2025 г. | ✖ |
| 31 март 2026 г. | Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението | 2025 г. - окончателни данни | ✖ |
* Подлежи на уточняване |
|||


