Контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален статистически институт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | "Регионална статистика и географска информация" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актуализиране на метаданните | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на потвърждаване | 11 юни 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на публикуване | 09 юни 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на последно актуализиране | 27 май 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Обща площ, площ по видове територии и относителен дял на видовете територии обобщени от начина на трайно ползване на поземлените имоти. Данните са представени на национално ниво, по административно-териториални единици и по териториални единици за статистически цели (NUTS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Неприложимо. Изследването не наблюдава социално-икономически процеси и явления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Единица на наблюдението е поземленият имот от актуалната кадастралната карта, заедно с основните кадастрални данни за начина на трайно ползване на поземления имот и основното предназначение на територията, вписани в кадастралните регистри. „Поземлен имот“ - част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост (Закон за устройство на територията, ЗУТ, в сила от 31.03.2001 г.). „Начин на трайно ползване“ (конкретното предназначение) на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план и се записва в кадастралните регистри. В територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти до влизането в сила на плановете се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон (ЗУТ, в сила от 31.03.2001 г.). Класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти и съответните кодове са определени в приложение № 3 към Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Площта на поземления имот се отнася към територията на някой от основните класове поземлени ресурси (видове територии), съобразно начина на трайно ползване на поземления имот. Видове територии: „Урбанизирана територия“ - включва поземлените имоти за жилищни нужди, за обществени сгради и комплекси, за озеленени площи и спортни обекти, за курортно-рекреационни обекти, за производствени и складови обекти както и поземлените имоти със специално предназначение и ползване. „Територия на транспорта“ - включва площите на поземлените имоти за движение и транспортни обекти и поземлени имоти за съоръжения на проводи. „Земеделска територия“ - включва поземлени имоти - ниви, трайни насаждения, ливади, пасища и мери. „Горска територия“ - включва поземлени имоти - дървопроизводителни гори и недървопроизводителни горски площи. „Територия, заета от води и водни обекти“ - включва поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения. „Защитена територия“ - включва поземлени имоти за защитена природна среда и поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство. В тази категория, по начин на трайно ползване, попадат предимно поземлени имоти, които са държавна собственост. „Нарушена територия“ - включва поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми и поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци, деградирали земи. „Непоказано“ - в тази категорията са включени всички площи без покритие с цифрова кадастрална карта. Тук са включени и отделни поземлени имоти от кадастралната карта, за които липсва стойност за начина на трайно ползване и за вида на територията, в която попадат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Поземлен имот. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Всички поземлени имоти на територията на страната. Не включва територията на Република България в акваторията на река Дунав и Черно море. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | Изследването обхваща цялата територия на Република България. Данните са представени на национално ниво, по административно-териториални единици и по териториални единици за статистически цели (NUTS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | 2021 - 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерна единица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетен период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данните се отнасят към 31.12. на отчетната година. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативна база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативни документи и други споразумения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споделяне на данни |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - политика | Политика за личните данни в НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/17045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - защита на данните | Данните от изследването за баланса на територията не са конфиденциални. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политика по разпространение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календар за разпространение | Статистическите данни за баланса на територията се актуализират след всяко изследване. Изследването се провежда веднъж годишно. Датата за публикуване е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до календара за разпространение | Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: https://old.nsi.bg/bg/node/488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп на потребителите | Данните се публикуват на интернет страницата на НСИ в рубрика „Регионална статистика и индикатори за мониторинг“ и информационна система "ИНФОСТАТ" на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на разпространение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годишно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъпност и яснота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прессъобщения | Прессъобщение на всеки три години, публикувано на интернет страницата на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн база данни | Данните са достъпни за потребителите на интернет страницата на НСИ в рубриката „Баланс на територията“ и чрез информационната система ИНФОСТАТ в тема „Многоотраслова статистика“, подтема „Регионална статистика“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до микроданни | Първични данни от изследването, на ниво поземлен имот, не се предоставят. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистическите продукти и услуги на НСИ https://old.nsi.bg/bg/node/564/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методологични документи | Методология на изследването е достъпна на интернет страницата на НСИ в рубриката „Баланс на територията“ (Метаданни и методология). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документация за качеството | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка на качеството | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложимост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Основни потребители на статистическа информация от изследването са:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Не е провеждано специализирано изследване за удовлетвореността на потребителите. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пълнота | Неприложимо. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност и надеждност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обща точност | Статистическите данни са с добра точност и надеждност. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извадкови грешки | Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | Oбща площ, за която липсват данни към 31.12.:
Това са площи без покритие с цифрова кадастрална карта, както и отделни поземлени имоти от кадастралната карта, за които липсват стойности за начина на трайно ползване и за предназначението на територията, в която попадат. Информацията се представя в категория „Непоказано“. Поземлените имоти без определено стопанско предназначение - скали, пясъци, сипеи, дерета, оврази, промойни и ями, както и тези със смесен или недефиниран начин на трайно ползване са отнесени към съответния вид територия като е използвана информацията за основното предназначение на територията, в която попадат. Площ на поземлените имоти без определено стопанско предназначение, разпределени по вид територия: (Площ в кв. км)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност и точност на представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност | Т + 6 месеца. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност на представяне | Данните се разпространяват в съответствие с календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност и сравнимост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географска сравнимост | Данните са сравними на всички териториални нива. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнимост във времето | Данните за периода 2021-2024 г. са сравними. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност между предметни области | Не се прилага с оглед на прилагането на различни дефиниции за определени видове територии, като „защитени територии“, които са обект на друго статистическо изследване, провеждано от НСИ. https://www.nsi.bg/bg/node/2580/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешна съгласуваност | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи и натовареност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - политика | Националната политика допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това. В конкретния случай се допуска ревизия на изчисленията за целия наличен динамичен ред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - практика | Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията. Потребителите се информират посредством официалните канали за комуникация на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Кадастрална карта и кадастрални регистри, Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | Копие от цифровата кадастрална карта и данни от кадастралните регистри актуални към края на референтната година. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Изчисленията на площите на различните видове територии са извършени върху пространствените данни от кадастралната карта, чрез средствата на ГИС, в координатна система BGS2005 UTM35N. Площта на поземления имот се отнася към територията на някой от основните класове поземлени ресурси (видове територии), съобразно начина на трайно ползване на поземления имот. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коментар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моля, имайте предвид, че поради закръгляне сумата на относителните дяловете може да не е точно 100%. |
Статистическа област
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Баланс на територията на Република България към 31.12.
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Баланс на територията на Република България към 31.12.
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml