Премини към основното съдържание

Посещения на чужди граждани в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2025 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 997 584 408 806 141 370 447 408
Европейски съюз 588 491 227 959 94 157 266 375
Австрия 10 883 4 846 1 790 4 247
Белгия 6 655 2 735 1 331 2 589
Германия 66 423 37 205 9 669 19 549
Гърция 137 031 45 576 25 273 66 182
Дания 2 951 1 216 805 930
Ирландия 4 676 2 338 1 195 1 143
Испания 10 025 6 467 2 476 1 082
Италия 18 272 11 532 2 561 4 179
Кипър 2 388 686 985 717
Малта 263 231 - 32
Нидерландия 11 644 4 175 1 130 6 339
Полша 23 518 11 156 5 126 7 236
Португалия 1 954 1 563 391 -
Румъния 245 101 75 676 32 293 137 132
Словакия 3 207 2 200 238 769
Словения 2 373 1 097 593 683
Унгария 7 125 2 127 2 825 2 173
Финландия 2 615 1 743 872 -
Франция 14 875 6 423 1 940 6 512
Хърватия 3 080 1 070 770 1 240
Чешка република 5 944 2 350 1 049 2 545
Швеция 3 630 2 904 245 481
Други страни от ЕС 3 858 2 643 600 615
Други европейски страни 343 717 150 312 38 837 154 568
Норвегия 1 962 1 137 270 555
Обединено кралство 35 803 32 761 365 2 677
Република Северна Македония 29 460 19 506 4 281 5 673
Русия 5 776 2 813 478 2 485
Сърбия 55 103 25 093 7 115 22 895
Турция 188 065 60 950 22 310 104 805
Украйна 25 113 6 771 3 199 15 143
Швейцария 2 435 1 281 819 335
Други страни 19 070 17 310 297 1 463
Израел 12 532 12 170 95 267
Канада 963 782 24 157
САЩ 5 183 4 042 150 991
Япония 392 316 28 48
Останал свят 46 306 13 225 8 079 25 002

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
27.06.2025