Премини към основното съдържание

Посещения на чужди граждани в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2025 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 2 004 682 1 036 687 113 856 854 139
Европейски съюз 1 095 043 661 578 64 657 368 808
Австрия 42 285 13 926 4 090 24 269
Белгия 28 086 10 280 2 229 15 577
Германия 183 162 55 078 13 090 114 994
Гърция 93 875 40 690 10 956 42 229
Дания 18 907 14 647 610 3 650
Ирландия 9 172 5 096 213 3 863
Испания 20 528 13 838 2 566 4 124
Италия 16 676 10 303 2 548 3 825
Кипър 2 167 1 050 572 545
Малта 870 469 296 105
Нидерландия 48 293 10 829 1 789 35 675
Полша 105 591 86 854 8 122 10 615
Португалия 1 895 1 344 379 172
Румъния 307 547 245 027 8 163 54 357
Словакия 27 799 23 281 1 030 3 488
Словения 4 233 3 175 536 522
Унгария 26 166 16 906 1 139 8 121
Финландия 7 125 5 049 978 1 098
Франция 39 533 14 002 3 559 21 972
Хърватия 3 580 2 090 483 1 007
Чешка република 73 440 65 246 630 7 564
Швеция 16 964 8 328 561 8 075
Други страни от ЕС 17 149 14 070 118 2 961
Други европейски страни 745 495 302 456 41 462 401 577
Норвегия 18 927 15 125 894 2 908
Обединено кралство 50 151 36 868 288 12 995
Република Северна Македония 34 017 23 938 4 471 5 608
Русия 15 069 8 925 419 5 725
Сърбия 95 081 39 027 7 738 48 316
Турция 305 370 66 540 17 836 220 994
Украйна 220 465 109 810 8 737 101 918
Швейцария 6 415 2 223 1 079 3 113
Други страни 36 399 33 608 362 2 429
Израел 29 062 28 712 126 224
Канада 946 654 11 281
САЩ 5 992 3 942 165 1 885
Япония 399 300 60 39
Останал свят 127 745 39 045 7 375 81 325

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
27.08.2025