Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2025 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 878 631 362 998 161 467 354 166
Европейски съюз 495 608 249 546 119 336 126 726
Австрия 28 888 11 555 7 222 10 111
Белгия 19 342 5 526 7 599 6 217
Германия 47 049 23 269 8 950 14 830
Гърция 191 410 114 963 36 353 40 094
Дания 3 200 1 602 693 905
Ирландия 1 122 561 294 267
Испания 22 406 11 651 3 585 7 170
Италия 30 636 21 307 3 574 5 755
Кипър 624 359 - 265
Малта 1 382 1 005 126 251
Нидерландия 9 378 3 655 2 207 3 516
Полша 6 636 1 493 2 986 2 157
Португалия 1 893 995 310 588
Румъния 80 275 22 936 37 589 19 750
Словакия 2 624 1 749 - 875
Словения 3 794 1 691 1 084 1 019
Унгария 4 639 1 993 1 427 1 219
Финландия 472 179 - 293
Франция 22 455 14 068 2 981 5 406
Хърватия 3 656 1 738 334 1 584
Чешка република 10 740 6 213 1 074 3 453
Швеция 1 947 847 613 487
Други страни от ЕС 1 040 191 335 514
Други европейски страни 361 019 101 364 36 542 223 113
Норвегия 807 373 214 220
Обединено кралство 20 801 3 671 6 118 11 012
Република Северна Македония 36 279 10 366 9 995 15 918
Русия 576 368 - 208
Сърбия 57 591 19 935 7 753 29 903
Турция 241 915 65 099 11 810 165 006
Украйна 295 - - 295
Швейцария 2 755 1 552 652 551
Други страни 2 808 942 69 1 797
Израел 127 - 69 58
Канада 380 277 - 103
САЩ 2 301 665 - 1 636
Останал свят 19 196 11 146 5 520 2 530

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
27.06.2025