Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите по статистически райони - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI-2.4.3.xls

ППЖ според броя на продажбите, по статистически райони - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2024
І IIІ IV
N.1. Общ ППЖ Общо за страната 20.4 25.8 26.3 27.5
    Северна и Югоизточна България 19.7 25.9 27.7 26.7
    Северозападен 20.3 25.9 26.8 26.9
    Северен централен 20.6 24.3 27.0 28.0
    Североизточен 21.0 25.5 26.9 26.7
    Югоизточен 18.4 26.7 28.8 26.1
    Югозападна и Южна централна България 21.1 25.7 24.8 28.4
    Югозападен 20.7 26.1 24.0 29.2
    Южен централен 21.9 24.8 26.4 26.8
N.1.1. Нови жилища Общо за страната 20.7 27.1 25.7 26.4
    Северна и Югоизточна България 19.7 28.9 27.0 24.4
    Северозападен 21.4 23.3 23.8 31.5
    Северен централен 21.3 18.8 29.1 30.8
    Североизточен 24.5 27.9 23.2 24.4
    Югоизточен 16.8 31.2 29.0 23.0
    Югозападна и Южна централна България 21.4 26.0 24.9 27.7
    Югозападен 20.5 26.6 24.0 28.9
    Южен централен 23.8 24.2 27.3 24.7
N.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 20.3 25.2 26.5 28.0
    Северна и Югоизточна България 19.7 25.0 27.9 27.4
    Северозападен 20.3 26.1 27.0 26.7
    Северен централен 20.5 25.1 26.8 27.6
    Североизточен 19.8 24.6 28.2 27.5
    Югоизточен 19.0 24.8 28.7 27.5
    Югозападна и Южна централна България 21.0 25.5 24.8 28.8
    Югозападен 20.8 25.7 24.0 29.4
    Южен централен 21.2 25.1 26.1 27.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Ревизирани данни
24.06.2025