Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ ХИПЦ
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |
Албания | 129.83d | 130.22d | 131.17d | 131.30d | 130.92d | 131.57d | 132.13d | 132.56d | 133.65d | 133.73d | 133.29d | 133.26d |
Австрия | 133.95 | 133.77 | 134.13 | 134.63 | 135.00 | 135.92 | 137.13 | 137.82 | 138.27 | 138.64 | 138.40 | 138.76 |
Белгия | 130.76 | 132.73 | 132.21 | 132.90 | 133.13 | 134.12 | 133.07 | 136.32 | 135.71 | 134.79 | 134.67 | 135.32 |
България | 138.75 | 138.83 | 137.25 | 138.14 | 138.53 | 138.99 | 141.47 | 142.09 | 142.53 | 140.76 | 140.84 | 141.44 |
Швейцария | 107.89 | 107.86 | 107.50 | 107.48 | 106.92 | 106.86 | 106.80 | 106.95 | 106.86 | 107.61 | 107.40 | 107.66 |
Кипър | 118.76 | 119.88 | 119.41 | 119.18 | 118.02 | 117.65 | 115.95 | 116.26 | 116.86 | 117.68 | 117.95 | 118.45 |
Чехия | 152.7 | 152.9 | 152.2 | 152.6 | 152.7 | 152.3 | 154.5 | 154.8 | 154.9 | 154.7 | 155.5 | 155.8 |
Германия | 130.0 | 129.8 | 129.7 | 130.2 | 129.3 | 130.2 | 129.9 | 130.5 | 131.0 | 131.6 | 131.8 | 131.9 |
Дания | 120.3 | 119.7 | 119.2 | 120.0 | 119.5 | 119.1 | 119.9 | 121.1 | 120.4 | 120.5 | 120.5 | 120.9 |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 126.54 | 126.72 | 126.60 | 127.03 | 126.62 | 127.07 | 126.72 | 127.26 | 128.04 | 128.77 | 128.70 | 129.10 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 126.56 | 126.73 | 126.61 | 127.05 | 126.63 | 127.08 | 126.73 | 127.28 | 128.05 | 128.78 | 128.72 | 129.11 |
Естония | 155.82 | 156.41 | 155.95 | 157.20 | 156.15 | 156.57 | 158.17 | 160.25 | 159.76 | 161.61 | 161.85 | 163.64 |
Гърция | 119.55 | 119.57 | 121.71 | 121.80 | 120.32 | 120.42 | 119.53 | 119.56 | 121.82 | 122.39 | 122.82 | 124.39 |
Испания | 123.51 | 123.54 | 123.42 | 123.91 | 123.95 | 124.49 | 124.31 | 124.80 | 125.66 | 126.44 | 126.40 | 127.27 |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 130.73 | 130.88 | 130.77 | 131.25 | 130.99 | 131.39 | 131.33 | 131.92 | 132.60 | 133.24 | 133.23 | 133.62 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 130.19 | 130.33 | 130.23 | 130.70 | 130.44 | 130.84 | 130.78 | 131.37 | 132.04 | 132.68 | 132.67 | 133.06 |
Финландия | 119.91 | 119.23 | 119.79 | 120.71 | 120.37 | 120.46 | 121.07 | 121.64 | 121.80 | 121.99 | 122.08 | 121.87 |
Франция | 124.03 | 124.77 | 123.15 | 123.54 | 123.36 | 123.62 | 123.42 | 123.49 | 123.73 | 124.55 | 124.32 | 124.85 |
Хърватия | 133.69 | 133.84 | 133.11 | 134.13 | 134.10 | 134.35 | 134.66 | 134.68 | 135.28 | 136.26 | 136.99 | 138.10 |
Унгария | 167.72 | 167.84 | 167.42 | 167.54 | 168.42 | 169.30 | 171.85 | 173.11 | 173.12 | 173.32 | 173.72 | 174.03 |
Ирландия | 120.4 | 120.5 | 119.3 | 119.6 | 119.0 | 120.1 | 119.2 | 120.2 | 121.0 | 121.5 | 121.5 | 122.1 |
Исландия | 129.97 | 129.73 | 128.49 | 128.31 | 127.86 | 128.18 | 128.14 | 129.50 | 130.09 | 131.06 | 131.67 | 134.07 |
Италия | 121.8 | 121.6 | 123.0 | 123.4 | 123.3 | 123.4 | 122.4 | 122.5 | 124.4 | 124.9 | 124.8 | 125.1 |
Литва | 151.00 | 150.25 | 150.79 | 150.88 | 151.72 | 151.95 | 154.41 | 155.14 | 155.78 | 156.10 | 155.67 | 156.00 |
Люксембург | 124.68 | 125.87 | 125.25 | 125.18 | 124.69 | 124.84 | 125.24 | 126.66 | 126.48 | 127.27 | 127.88 | 128.23 |
Латвия | 146.09 | 145.49 | 145.73 | 145.92 | 146.08 | 146.54 | 147.24 | 148.33 | 149.67 | 151.30 | 151.37 | 151.70 |
Черна гора | 137.39d | 138.27d | 137.48d | 136.96d | 137.05d | 136.81d | 138.42d | 138.83d | 139.43d | 140.55d | 141.75d | 142.56d |
Република Северна Македония | 143.73d | 145.01d | 146.05d | 144.61d | 146.15d | 146.03d | 146.50d | 147.40d | 145.64d | 146.22d | 148.49d | 149.36d |
Малта | 126.87 | 127.47 | 126.22 | 124.90 | 120.96 | 120.48 | 119.92 | 120.45 | 121.79 | 125.73 | 127.92 | 129.43 |
Нидерландия | 133.73 | 134.22 | 133.01 | 133.85 | 132.47 | 132.93 | 131.94 | 133.82 | 134.50 | 136.91 | 135.73 | 135.72 |
Норвегия | 136.3 | 134.8 | 135.1 | 136.0 | 136.6 | 136.4 | 136.4 | 138.6 | 137.5 | 138.4 | 139.0 | 139.3 |
Полша | 149.6 | 149.7 | 149.8 | 150.3 | 150.8 | 150.9 | 152.1 | 152.6 | 153.1 | 153.6 | 153.4 | 153.5 |
Португалия | 122.52 | 122.37 | 124.28 | 123.84 | 122.58 | 122.24 | 121.55 | 121.46 | 123.54 | 125.14 | 125.94 | 126.02 |
Румъния | 149.98 | 150.40 | 151.01 | 152.08 | 152.57 | 152.96 | 154.38 | 155.44 | 155.97 | 156.29 | 157.06 | 157.74 |
Сърбия | 151.5d | 152.1d | 152.4d | 153.2d | 153.6d | 153.8d | 154.8d | 155.5d | 155.7d | 156.1d | 156.6d | 158.0d |
Швеция | 129.11 | 128.35 | 128.76 | 129.36 | 130.11 | 130.46 | 130.62 | 131.94 | 131.19 | 131.50 | 131.96 | 132.71 |
Словения | 128.22 | 128.18 | 128.44 | 128.11 | 128.98 | 128.82 | 128.48 | 128.72 | 129.80 | 130.87 | 130.80 | 131.64 |
Словакия | 143.24 | 143.65 | 143.73 | 144.82 | 145.18 | 144.48 | 147.01 | 147.59 | 148.01 | 148.15 | 148.92 | 149.32 |
Турция | 918.24d | 940.91d | 969.11d | 996.99d | 1019.26d | 1029.82d | 1081.77d | 1106.41d | 1133.49d | 1167.42d | 1185.16d | 1201.39d |
САЩ | 128.45d | 128.61d | 129.21d | 129.43d | 129.46d | 129.47d | : | : | : | : | : | : |
Косово* | 129.94d | 130.24d | 129.78d | 130.05d | 130.27d | 131.23d | 132.16d | 132.65d | 133.74d | 133.98d | 134.33d | 135.20d |
База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
d = дефиницията се различава (Виж метаданните) | ||||||||||||
Последно извличане - 21.07.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |
Албания | -0.2d | 0.3d | 0.7d | 0.1d | -0.3d | 0.5d | 0.4d | 0.3d | 0.8d | 0.1d | -0.3d | 0.0d |
Австрия | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.3 |
Белгия | -0.6 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 2.4 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.5 |
България | 1.2 | 0.1 | -1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |
Швейцария | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 0.2 |
Кипър | 0.7 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | -1.0 | -0.3 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
Чехия | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
Германия | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Дания | 1.3 | -0.5 | -0.4 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.3 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
Естония | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
Гърция | -0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | -1.2 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
Испания | -0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
Финландия | 0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 |
Франция | 0.2 | 0.6 | -1.3 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.4 |
Хърватия | 1.0 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
Унгария | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Ирландия | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
Исландия | 0.7 | -0.2 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.8 |
Италия | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | 0.2 |
Литва | -0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.2 |
Люксембург | -0.4 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
Латвия | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.2 |
Черна гора | 0.9d | 0.6d | -0.6d | -0.4d | 0.1d | -0.2d | 1.2d | 0.3d | 0.4d | 0.8d | 0.9d | 0.6d |
Република Северна Македония | 1.1d | 0.9d | 0.7d | -1.0d | 1.1d | -0.1d | 0.3d | 0.6d | -1.2d | 0.4d | 1.6d | 0.6d |
Малта | 0.5 | 0.5 | -1.0 | -1.0 | -3.2 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 1.7 | 1.2 |
Нидерландия | 1.3 | 0.4 | -0.9 | 0.6 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | -0.9 | 0.0 |
Норвегия | 0.4 | -1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 1.6 | -0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
Полша | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
Португалия | -0.8 | -0.1 | 1.6 | -0.4 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
Румъния | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
Сърбия | 0.4d | 0.4d | 0.2d | 0.5d | 0.3d | 0.1d | 0.7d | 0.5d | 0.1d | 0.3d | 0.3d | 0.9d |
Швеция | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Словения | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.6 |
Словакия | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
Турция | 3.2d | 2.5d | 3.0d | 2.9d | 2.2d | 1.0d | 5.0d | 2.3d | 2.4d | 3.0d | 1.5d | 1.4d |
САЩ | 0.0d | 0.1d | 0.5d | 0.2d | 0.0d | 0.0d | : | : | : | : | : | : |
Косово* | 0.3d | 0.2d | -0.4d | 0.2d | 0.2d | 0.7d | 0.7d | 0.4d | 0.8d | 0.2d | 0.3d | 0.6d |
База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
d = дефиницията се различава (Виж метаданните) | ||||||||||||
Последно извличане - 21.07.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |
Албания | 2.5d | 2.4d | 2.3d | 2.3d | 2.4d | 2.5d | 2.4d | 2.4d | 2.5d | 2.6d | 2.3d | 2.5d |
Австрия | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
Белгия | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |
България | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
Швейцария | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.2 |
Кипър | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
Чехия | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
Германия | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Дания | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
Естония | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 5.2 |
Гърция | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.6 |
Испания | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
Финландия | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
Франция | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
Хърватия | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.4 |
Унгария | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
Ирландия | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.6 |
Исландия | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.9 |
Италия | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
Литва | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 3.2 |
Люксембург | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
Латвия | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.9 |
Черна гора | 3.0d | 2.0d | 1.4d | 1.8d | 2.3d | 2.6d | 3.3d | 3.2d | 3.2d | 3.8d | 4.5d | 4.6d |
Република Северна Македония | 3.6d | 3.1d | 3.7d | 4.6d | 5.6d | 5.7d | 5.8d | 6.0d | 3.8d | 3.5d | 4.1d | 5.1d |
Малта | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
Нидерландия | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 2.9 | 2.8 |
Норвегия | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
Полша | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
Португалия | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
Румъния | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.8 |
Сърбия | 4.3d | 4.4d | 4.3d | 4.6d | 4.4d | 4.5d | 4.9d | 4.7d | 4.5d | 4.1d | 3.9d | 4.7d |
Швеция | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Словения | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.5 |
Словакия | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.6 |
Турция | 61.8d | 52.0d | 49.5d | 48.7d | 47.1d | 44.4d | 42.2d | 39.1d | 38.1d | 37.9d | 35.4d | 35.1d |
САЩ | 1.7d | 1.3d | 1.6d | 1.9d | 2.3d | 2.6d | : | : | : | : | : | : |
Косово* | 2.2d | 1.4d | 0.2d | 0.4d | 0.7d | 1.1d | 1.5d | 1.7d | 2.9d | 3.0d | 3.6d | 4.3d |
База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
d = дефиницията се различава (Виж метаданните) | ||||||||||||
Последно извличане - 21.07.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |
Албания | 3.5d | 3.3d | 3.1d | 2.9d | 2.7d | 2.6d | 2.4d | 2.4d | 2.4d | 2.4d | 2.4d | 2.4d |
Австрия | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Белгия | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
България | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
Швейцария | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Кипър | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
Чехия | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
Германия | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Дания | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
Естония | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
Гърция | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
Испания | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Финландия | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
Франция | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Хърватия | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
Унгария | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Ирландия | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Исландия | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
Италия | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Литва | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
Люксембург | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Латвия | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Черна гора | 5.6d | 5.0d | 4.5d | 4.1d | 3.8d | 3.6d | 3.5d | 3.3d | 3.1d | 2.9d | 2.9d | 3.0d |
Република Северна Македония | 4.4d | 4.0d | 3.8d | 3.9d | 4.1d | 4.2d | 4.4d | 4.6d | 4.5d | 4.4d | 4.4d | 4.5d |
Малта | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Нидерландия | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
Норвегия | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Полша | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
Португалия | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
Румъния | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
Сърбия | 6.6d | 6.1d | 5.6d | 5.3d | 5.0d | 4.8d | 4.6d | 4.6d | 4.5d | 4.4d | 4.4d | 4.4d |
Швеция | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
Словения | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
